Этапы сезонаклик — протокол этапа
I01.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже59 уч.Протокол →II22.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже51 уч.Протокол →III12.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →IV02.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже40 уч.Протокол →V14.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже54 уч.Протокол →VI05.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже43 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I01.06 | II22.06 | III12.07 | IV02.08 | V14.09 | VI05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Соловьев Артем+5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 |
| 2Онищенко Юрий+3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 |
| 3Косьмин Дмитрий+2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 33 |
| 4Малеваный Денис+4 | 10 | 10 | 8 | — | — | — | 28 |
| 5Симонов Павел+2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | — | 20 |
| 6Кашуба Роман+2 | 2 | 1 | 1 | 5 | — | 5 | 14 |
| 7Крылов Александр+1 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | 10 |
| 8Шатров Антон+4 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | 6 |
| 9Веременко Алексей+2 | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 10Старовойтов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11Серебрянский Олег | — | — | — | 1 | 4 | — | 5 |
| 12Пурихов Андрей+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | 5 |
| 13Бударин Дмитрий+2 | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
| 14Зайцев Андрей+4 | — | — | — | — | 0 | 3 | 3 |
| 15Боткин Евгений+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 |
| 16Гореньков Павел | 0 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 17Иванов Алексей+3 | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 |
| 18Тененбаум Денис+3 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 19Рассолов Владимир | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20Сивер Владислав+3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 21Гонов Алексей | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 22Введенский Дмитрий | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 23Никитушкин Евгений+2 | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 24Гребин Андрей | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25Глушун Андрей+1 | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 26Багдасаров Алексей | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 27Бердов Антон | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| 28Батыров Андрей | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 29Ибрагимов Ренат+4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 30Чистяков Илья+1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 31Тюрденев Кирилл | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 32Маймаев Николай | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол