Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже18 уч.Протокол →II02.07Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже8 уч.Протокол →III15.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже12 уч.Протокол →IV26.08Игора ДрайвДлинная · Сосново— погода позже16 уч.Протокол →V30.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже20 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.05 | II02.07 | III15.07 | IV26.08 | V30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Плеханов Виктор+5 | 10 | — | 6 | — | 10 | 26 |
| 2Перфильев Владислав+3 | — | 10 | 4 | 10 | 1 | 25 |
| 3Жабин Павел+3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 23 |
| 4Фатнев Евгений+1 | 6 | 8 | — | — | 5 | 19 |
| 5Коржев Денис | 3 | — | 3 | 5 | 0 | 11 |
| 6Постников Александр+4 | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 7Жилкин Виктор+4 | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 8Суриков Сергей+1 | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 9Шипилова Анастасия+3 | — | — | — | 8 | 0 | 8 |
| 10Романчук Алла+1 | — | — | — | — | 6 | 6 |
| 11Смоляков Роман+6 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| 12Спиридонов Дмитрий | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 13Денисов Алексей+4 | — | — | 5 | — | — | 5 |
| 14Пирожков Дмитрий+1 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 15Гаврилин Петр+2 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 16Дулуб Алексей | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 17Некрасов Евгений+2 | 2 | — | — | — | 0 | 2 |
| 18Трошкина Виктория | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 19Монахов Роман+1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол