Место в классе
13 / 15
Super Sport A · 51 в протоколе этапа
Лучший круг
2:04,983
первый раз на этой конфигурации
До победы
+7,343
Малеваный Денис · 1:57,640
II · выступление 1 из 2III этап →
ШиныPirelli
Мощность400 л.с.
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| зачёт 991 | 7 / 9 | 2:04,983 | 2 |
Итог этапа · Super Sport A
| 1 | Малеваный Денис | 1:57,640 | лидер |
| 2 | Соловьев Артем | 1:58,164 | +0,524 |
| 3 | Крылов Александр | 2:00,218 | +2,578 |
| 12 | Глушун Андрей | 2:04,758 | +7,118 |
| 13 | Бердов Антон | 2:04,983 | +7,343 |
| 14 | Чистяков Илья | 2:06,389 | +8,749 |
Итог этапа · зачёт 991параллельный зачёт
| 1 | Крылов Александр | 2:00,218 | лидер |
| 2 | Косьмин Дмитрий | 2:00,966 | +0,748 |
| 3 | Симонов Павел | 2:01,117 | +0,899 |
| 6 | Пурихов Андрей | 2:03,874 | +3,656 |
| 7 | Бердов Антон | 2:04,983 | +4,765 |
| 8 | Чистяков Илья | 2:06,389 | +6,171 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
зачёт 991 параллельный
+2 за этап
Личный рекорд · Moscow Raceway · GP10
2:04,983сегодня
первый раз на этой конфигурации