Чемпионат
17пилотов в рейтинге серии1 990лучший рейтинг5классов за последние 10 этапов
Рейтинг пилотов — Porsche Cup
| # | Пилот | Класс | Рейтинг | За этап | За сезон | Стартов | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ибрагимов Ренат— | Super Sport B | 1 990±141 | +74 | — | 10 · 3 | |
| 2 | Трещев Алексей— | Super Sport B | 1 928±115 | +72 | +88 | 10 · 8 | |
| 3 | Драгунов Владимир— | Super Sport PRO | 1 835±139 | −141 | −291 | 12 · 4 | |
| 4 | Лукашов Денис— | Super Sport PRO | 1 732±108 | +41 | +57 | 9 · 7 | |
| 5 | Пирожков Дмитрий— | Super Sport B | 1 699±158 | +68 | +68 | 10 · 1 | |
| 6 | Бударин Дмитрий— | Super Sport B | 1 689±141 | −71 | — | 31 · 4 | |
| 7 | Царфин Игорь— | Super Sport A | 1 637±87 | −11 | +153 | 19 · 6 | |
| 8 | Гуревич Владимир— | Super Sport PRO | 1 556±115 | −52 | −123 | 22 · 4 | |
| 9 | Красноглазов Алексей— | Super Sport A | 1 553±105 | −101 | −101 | 12 · 8 | |
| 10 | Фатнев Евгений— | Super Sport A | 1 542±110 | −43 | −43 | 9 · 4 | |
| 11 | Токунов Владимир— | Super Sport B | 1 430±121 | +23 | −128 | 22 · 4 | |
| 12 | Петухов Александр— | Super Sport B | 1 413±156 | +76 | +76 | 12 · 2 | |
| 13 | Суриков Сергей— | Super Sport A | 1 392±110 | −126 | −126 | 38 · 3 | |
| 14 | Чубукин Александр— | Super Sport A | 1 360±146 | −107 | — | 10 · 1 | |
| 15 | Романчук Алла— | Группа 7 | 1 336±152 | −40 | — | 9 · 2 | |
| 16 | Кремлев Андрей— | Группа 7 | 1 208±200 | +150 | — | 13 · 1 | |
| 17 | Коржев Денис— | Super Sport A | 1 103±120 | −3 | −3 | 10 · 5 |
