Автоспорт
Рейтинг пилотов
Общий рейтинг по местам внутри класса во всех сериях. Уровень серий не взвешивается: серии связаны через пилотов, которые ездят в нескольких. Место внутри серии — на вкладке «Рейтинг» каждой серии.
749пилотов с местом (активные)12серий с вкладкой «Рейтинг»на 03.11.26
| # | Пилот | Основная серия | Рейтинг | За этап | За сезон | Стартов | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хилков МихаилМосква · Team-RS | LTAC Race | 2 440±108 | +15 | +122 | 93 · 17 | |
| 2 | MPC GT2 PRO | 2 253±125 | +39 | +95 | 54 · 4 | ||
| 3 | MPC GT1 PRO | 2 199±96 | +22 | +2 | 19 · 19 | ||
| 4 | Вагурин Егор22Переславль-Залесский · Disrace | LTAC Extra Light | 2 196±87 | +8 | +156 | 28 · 17 | |
| 5 | Ильин ИванСанкт-Петербург · RLC Racing Team | LTAC Жигули | 2 194±121 | −47 | −47 | 24 · 13 | |
| 6 | Ильченко МаксимМосква · HIMKIT RT | LTAC Race | 2 179±90 | +9 | −8 | 31 · 19 | |
| 7 | Трофимов ВладимирСанкт-Петербург · RLC Racing Team | LTAC Unlim | 2 164±123 | −1 | — | 23 · 12 | |
| 8 | Карповский НикитаЕкатеринбург · Огни PRO | MPC GT4 PRO | 2 159±86 | +15 | +160 | 36 · 26 | |
| 9 | Баранов МаксимМосква · Toysport | LTAC Light | 2 154±83 | +7 | +255 | 55 · 13 | |
| 10 | Громов Андрей (РСКГ)Санкт-Петербург | РСКГ Спортпрототип CN | 2 137±108 | +21 | +63 | 39 · 30 | |
| 11 | Чеботарев ИванМосква · Team-RS | LTAC Race | 2 126±105 | +66 | −43 | 83 · 8 | |
| 12 | Мазуренко НиколайЕкатеринбург · 130- team | TTAC TUNING | 2 114±125 | −37 | — | 15 · 10 | |
| 13 | MPC GT4 PRO | 2 109±81 | +11 | +68 | 34 · 32 | ||
| 14 | Фоминых ДенисНаро-Фоминск · Disrace | LTAC Light | 2 107±85 | −10 | +38 | 44 · 19 | |
| 15 | RHHCC Hot-street | 2 081±101 | +6 | −121 | 68 · 35 | ||
| 16 | LTAC Unlim | 2 078±92 | +29 | +105 | 43 · 21 | ||
| 17 | Мюллер ИльяЕкатеринбург · Огни PRO | TTAC TUNING | 2 078±103 | +45 | −24 | 24 · 12 | |
| 18 | Панцырев НиколайМосква · Team-RS | LTAC Light | 2 076±79 | +38 | +166 | 21 · 18 | |
| 19 | MPC GT3 PRO | 2 073±99 | +20 | +54 | 51 · 40 | ||
| 20 | Хаиров АлексейБалашиха · SVL Racing | Чемпионат МО Спортпрототип CN | 2 067±133 | −6 | — | 37 · 16 | |
| 21 | Гришин СергейРаменское · AMKC Racing Team | LTAC Extra Light | 2 062±86 | +33 | +26 | 53 · 21 | |
| 22 | Porsche Cup Super Sport B | 2 047±144 | +52 | — | 67 · 4 | ||
| 23 | Алексеев ВячеславМосква · Team Classic | LTAC Extra Light | 2 036±83 | −6 | +119 | 97 · 30 | |
| 24 | Сахаров АлексейМосква · AMKC Racing Team | LTAC Light | 2 035±115 | −45 | −45 | 11 · 9 | |
| 25 | Адельфинский КириллМосква · Toysport | LTAC Light | 2 030±76 | +33 | +166 | 28 · 22 |
