Этапы сезонаклик — протокол этапа
I22.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже45 уч.Протокол →II19.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже35 уч.Протокол →III17.07Игора ДрайвКороткая · Сосново— погода позже41 уч.Протокол →IV31.07Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже20 уч.Протокол →V04.09Казань РингCanyon · Казань— погода позже16 уч.Протокол →VI26.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I22.05 | II19.06 | III17.07 | IV31.07 | V04.09 | VI26.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Coomans Jan+2 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | — | 40 |
| 2Гриневич Андрей+3 | 8 | 4 | 5 | 10 | — | 3 | 30 |
| 3Суханов Андрей+1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 21 |
| 4Суриков Сергей+1 | — | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 20 |
| 5Постников Александр+4 | — | — | 0 | 8 | 8 | — | 16 |
| 6Жилкин Виктор+4 | — | 8 | 6 | — | — | — | 14 |
| 7Чубукин Александр+3 | — | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 8Салимсаков Денис | 6 | 5 | — | — | — | 1 | 12 |
| 9Титаренко Сергей+5 | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 10Семенда Иван+1 | — | — | 2 | — | — | 8 | 10 |
| 11Деминов Максим+1 | — | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 10 |
| 12Иевлев Сергей (GTSC) | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 13Рыжак Дмитрий+3 | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 14Некрасов Евгений+2 | 4 | 0 | 0 | — | 1 | — | 5 |
| 15Киреев Александр+2 | — | — | 0 | — | 4 | — | 4 |
| 16Козлов Денис | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 17Марков Алексей+3 | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 18Петухов Александр+3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 |
| 19Клепиков Алексей | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 20Бабушкин Михаил+2 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 21Кравцов Илья | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 22Титаренко Виктор+4 | — | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
| 23Пирожков Дмитрий+1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| 24Тарасюк Матвей | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 25Шадрин Владимир+2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 26Якушев Дмитрий | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 27Герасимов Иван+2 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 28Чистяков Илья+1 | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 29Кудинов Егор | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 30Рыжиков Алексей | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 31Чурляев Иван | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 32Докучаев Александр | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 33Малышкин Александр | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 34Шкурин Сергей+1 | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 35Дулуб Алексей | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| 36Перегудов Сергей+5 | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 37Сумкин Михаил+2 | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол