Кашуба Роман — III этап Porsche Cup 2014
№ 11911/997 GT3
Место в классе
8 / 15
Super Sport A · 40 в протоколе этапа
Лучший круг
1:43,956
Отставание от лидера
+3,890
от лидера Соловьев Артем · 1:40,066
Super Sport A · P8 · шины Michelin PSC · 415 л.с. · 1 очк.
Класс Super Sport A
Полный протокол этапа| 1 | Соловьев Артем | 1:40,066 | лидер |
| 2 | Малеваный Денис | 1:40,961 | +0,895 |
| 3 | Онищенко Юрий | 1:41,026 | +0,960 |
| 7 | Косьмин Дмитрий | 1:43,479 | +3,413 |
| 8 | Кашуба Роман | 1:43,956 | +3,890 |
| 9 | Боткин Евгений | 1:45,275 | +5,209 |
