Этапы сезонаклик — протокол этапа
I09.04Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже37 уч.Протокол →II18.06Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже47 уч.Протокол →III06.08ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже47 уч.Протокол →IV17.09ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже82 уч.Протокол →V15.10Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже34 уч.Протокол →VI05.11Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт.
| Пилот | I09.04 | IV17.09 | VI05.11 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|
| 1Вагурин Егор+2 | — | 100 | — | 1 |
| 3Маранов Александр | — | — | 70 | 1 |
| 2Панов Степан | 70 | — | — | 1 |
| 4Кананадзе Сергей | 28 | 84 | — | 2 |
| 5Петухов Антон | — | — | 53 | 2 |
| 6Бушманов Андрей+6 | 53 | — | — | 2 |
| 8Видинеев Дмитрий+1 | 39 | — | — | 3 |
| 9Стаценко Максим | — | — | 39 | 3 |
| 7Урюков Юрий | — | 72 | — | 3 |
| 10Мягков Андрей+1 | 9 | — | 28 | 4 |
| 11Мочалин Алексей | — | 62 | — | 4 |
| 14Пономаренко Инна | — | — | 18 | 5 |
| 12Смирнов Александр+2 | 18 | — | — | 5 |
| 13Тараканов Антон | — | 53 | — | 5 |
| 16Ивинский Максим | — | — | 9 | 6 |
| 15Агакеримов Мурат | — | 45 | — | 6 |
| 18Сальников Евгений | — | — | 1 | 7 |
| 17Носатенко Петр | 1 | — | — | 7 |
| 19Бахтулова Екатерина | — | 37 | — | 7 |
| 20Бахметьев Сергей | — | 31 | — | 8 |
| 21Зарипов Денис | — | 24 | — | 9 |
| 22Левицкий Станислав | — | 18 | — | 10 |
| 23Капица Екатерина+1 | — | 12 | — | 11 |
| 24Андрющенко Тимофей | — | 6 | — | 12 |
| 25Карпов Дмитрий | — | 1 | — | 13 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол