Light47Sport40Medium33Advanced28Extra Light25Unlimited24
ещё 14
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
КлассMedium337 классов · +13 зачётов
- Light47
- Sport40
- Medium33
- Advanced28
- Extra Light25
- Unlimited24
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
МосАвтоСлалом (МАС) — Результаты сезона 2022
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Medium
| # | Пилот | I09.04 | II18.06 | III06.08 | IV17.09 | V15.10 | VI05.11 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бердников Дмитрий | 2 | 1 | · | 2 | · | 1 | P1 |
| 2 | Панов Степан | 1 | · | · | 3 | · | · | P1 |
| 3 | Домрачев Павел+5 | · | 2 | 1 | · | · | · | P1 |
| 4 | Бушманов Андрей+6 | 5 | · | · | · | 1 | · | P1 |
| 5 | Соколов Даниил+1 | · | · | · | 1 | · | · | P1 |
| 6 | Ларин Илья | 3 | · | · | · | 2 | 2 | P2 |
| 7 | Зарубенко Александр+2 | · | · | 2 | · | · | · | P2 |
| 8 | Рыжанков Андрей | · | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | P3 |
| 9 | Петухов Антон | · | 3 | · | · | · | · | P3 |
| 10 | Мочалин Алексей | · | · | · | · | · | 3 | P3 |
| 11 | Грунин Олег | 4 | 5 | · | · | · | 5 | P4 |
| 12 | Белояров Артём | · | 4 | · | 7 | · | 6 | P4 |
| 13 | Романов Константин | 8 | · | 4 | · | · | · | P4 |
| 14 | Серегин Арсений+2 | · | · | · | 4 | · | 4 | P4 |
| 15 | Мазитов Илья | · | · | · | · | 4 | · | P4 |
| 16 | Корниенко Дмитрий | 6 | 7 | 5 | · | · | · | P5 |
| 17 | Самохин Федор+2 | · | · | · | 5 | · | · | P5 |
| 18 | Силаев Денис | · | · | · | · | 5 | · | P5 |
| 19 | Дас Гупта Никита | · | 8 | 6 | · | · | · | P6 |
| 20 | Бикбаев Руслан+4 | · | · | · | · | · | 7 | P7 |
| 21 | Мягков Андрей+1 | 7 | · | · | · | · | · | P7 |
| 22 | Тихонов Евгений+1 | · | · | · | · | · | 8 | P8 |
| 23 | Кананадзе Сергей | · | · | · | 8 | · | · | P8 |
| 24 | Суслов Максим | 9 | · | · | · | · | · | P9 |
| 25 | Шарков Дмитрий | · | 9 | · | · | · | · | P9 |
| 26 | Горчаков Александр+2 | · | · | · | 9 | · | · | P9 |
| 27 | Дейнеко Алексей | · | · | · | 10 | · | · | P10 |
| 28 | Пахомов Дмитрий | · | · | · | · | · | 10 | P10 |
| 29 | Грунина Анна | · | 10 | · | · | · | · | P10 |
| 30 | Горемыкин Олег | · | 11 | · | · | · | · | P11 |
| 31 | Богатырев Дмитрий | · | · | · | 11 | · | · | P11 |
| 32 | Шмаль Андрей | · | · | · | 12 | · | · | P12 |
| 33 | Дадай Сергей+1 | · | · | · | 13 | · | · | P13 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол