Light47Sport40Medium33Advanced28Extra Light25Unlimited24
ещё 14
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
КлассAdvanced287 классов · +13 зачётов
- Light47
- Sport40
- Medium33
- Advanced28
- Extra Light25
- Unlimited24
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
МосАвтоСлалом (МАС) — Результаты сезона 2022
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Advanced
| # | Пилот | I09.04 | II18.06 | III06.08 | IV17.09 | V15.10 | VI05.11 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петухов Антон | · | · | · | 1 | · | 1 | P1 |
| 2 | Видинеев Дмитрий+1 | 1 | · | 2 | · | · | · | P1 |
| 3 | Малыгин Григорий+3 | · | · | 1 | 3 | · | · | P1 |
| 4 | Ершиков Анатолий+3 | · | · | · | · | 1 | · | P1 |
| 5 | Агладзе Алексей | · | 1 | · | · | · | · | P1 |
| 6 | Лемехов Максим+4 | · | 2 | · | 5 | 2 | · | P2 |
| 7 | Смирнов Александр+2 | 2 | · | 3 | 7 | · | · | P2 |
| 8 | Жуков Никита+1 | · | · | 5 | 2 | · | · | P2 |
| 9 | Жилмостных Юрий+1 | · | · | · | · | · | 2 | P2 |
| 10 | Домрачев Павел+5 | 4 | · | · | 6 | · | 3 | P3 |
| 11 | Китов Андрей | 3 | · | · | · | 4 | · | P3 |
| 12 | Видмиров Виталий+2 | · | 3 | · | 13 | · | · | P3 |
| 13 | Попков Сергей | · | · | · | · | 3 | · | P3 |
| 14 | Саликов Никита | · | · | 4 | 4 | · | · | P4 |
| 15 | Ткаченко Константин | · | · | · | · | · | 4 | P4 |
| 16 | Носатенко Петр | 5 | · | · | · | · | · | P5 |
| 17 | Стаценко Максим | · | · | · | · | · | 5 | P5 |
| 18 | Андрющенко Тимофей | · | · | · | · | 5 | · | P5 |
| 19 | Першин Дмитрий+1 | · | · | 6 | 10 | · | · | P6 |
| 20 | Михайлов Александр | · | · | · | · | · | 6 | P6 |
| 21 | Сальников Евгений | · | · | · | · | · | 7 | P7 |
| 22 | Епифанов Илья | · | · | · | 8 | · | · | P8 |
| 23 | Ласточкин Вячеслав+2 | · | · | · | 9 | · | · | P9 |
| 24 | Рязанов Егор+1 | · | · | · | 11 | · | · | P11 |
| 25 | Резчиков Даниил | · | · | · | 12 | · | · | P12 |
| 26 | Полунин Никита | · | · | · | 14 | · | · | P14 |
| 27 | Лучкин Егор+4 | · | · | · | 15 | · | · | P15 |
| 28 | Пономаренко Инна | · | · | · | 16 | · | · | P16 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол