Этапы сезонаклик — протокол этапа
I09.04Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже37 уч.Протокол →II18.06Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже47 уч.Протокол →III06.08ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже47 уч.Протокол →IV17.09ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже82 уч.Протокол →V15.10Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже34 уч.Протокол →VI05.11Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I09.04 | II18.06 | III06.08 | IV17.09 | V15.10 | VI05.11 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Макаров Станислав | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2Новиков Игорь | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| 3Сафутин Алексей | — | — | 0 | 0 | — | — | 1 |
| 4Бушманов Андрей+6 | — | — | — | 0 | — | — | 1 |
| 5Звягин Андрей+1 | — | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 6Агладзе Алексей | 0 | — | — | — | — | — | 1 |
| 7Саухин Роман | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 2 |
| 8Астафьев Виталий+2 | — | — | 0 | 0 | — | — | 2 |
| 9Фещуков Константин+1 | — | 0 | 0 | — | — | — | 2 |
| 10Краснов Станислав+3 | — | — | — | — | 0 | — | 2 |
| 11Макарова Раиса | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 |
| 12Баранов Александр+1 | — | — | 0 | 0 | — | — | 3 |
| 14Шестаков Иван | — | — | — | 0 | — | — | 3 |
| 13Гриценко Александр | — | — | — | — | — | 0 | 3 |
| 15Дударев Александр+5 | — | — | — | 0 | 0 | — | 4 |
| 16Марушевский Сергей+1 | 0 | — | — | — | — | — | 4 |
| 17Федулов Константин | — | 0 | — | — | — | — | 4 |
| 18Щербина Олег | — | 0 | — | — | — | — | 5 |
| 19Видинеев Дмитрий+1 | — | — | — | — | 0 | — | 5 |
| 20Белов Максим+1 | — | — | 0 | — | — | — | 6 |
| 21Новикова Вероника | — | 0 | — | — | — | — | 7 |
| 22Свистунов Максим+3 | — | — | 0 | 0 | — | — | 8 |
| 23Петрусевич Антон | — | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
| 24Мягков Андрей+1 | — | — | 0 | — | — | — | 8 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол