Этапы сезонаклик — протокол этапа
I09.04Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже37 уч.Протокол →II18.06Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже47 уч.Протокол →III06.08ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже47 уч.Протокол →IV17.09ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже82 уч.Протокол →V15.10Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже34 уч.Протокол →VI05.11Аэродром БыковоКонусная трасса · Верея— погода позже47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I09.04 | II18.06 | III06.08 | IV17.09 | V15.10 | VI05.11 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Касмынин Александр | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
| 2Урюков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 |
| 3Корниенко Дмитрий | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| 4Вагурин Егор+2 | — | — | 0 | — | — | — | 1 |
| 5Новичков Антон+2 | — | 0 | — | — | — | 0 | 2 |
| 6Скубак Дмитрий | — | — | — | 0 | — | — | 2 |
| 7Капица Екатерина+1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8Левицкий Станислав | — | — | — | 0 | 0 | — | 3 |
| 9Коваленко Денис+2 | — | — | — | — | — | 0 | 3 |
| 10Шарков Михаил | — | 0 | 0 | — | — | — | 4 |
| 11Зуев Иван | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 |
| 12Игнатьев Антон+1 | — | — | — | 0 | — | — | 4 |
| 13Видинеев Дмитрий+1 | — | — | 0 | — | — | — | 4 |
| 14Старостин Даниил | — | — | — | 0 | — | 0 | 5 |
| 15Носатенко Петр | — | 0 | — | — | — | — | 5 |
| 16Ливанский Руслан | — | — | — | — | 0 | — | 5 |
| 17Горбунов Александр+1 | — | — | — | — | — | 0 | 5 |
| 18Пихтерёв Андрей+1 | — | — | 0 | — | — | — | 6 |
| 19Ланцов Михаил | — | — | — | 0 | — | — | 7 |
| 20Акимов Даниил+2 | — | — | — | — | — | 0 | 7 |
| 21Смирнов Александр+2 | — | — | 0 | — | — | — | 7 |
| 22Полунин Никита | — | — | — | 0 | — | — | 8 |
| 23Яковлева Анастасия | — | — | — | — | — | 0 | 10 |
| 24Кананадзе Сергей | — | — | — | — | — | 0 | 11 |
| 25Сальников Евгений | — | — | — | — | — | 0 | 12 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол