Light47Sport40Medium33Advanced28Extra Light25Unlimited24
ещё 14
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
КлассExtra Light257 классов · +13 зачётов
- Light47
- Sport40
- Medium33
- Advanced28
- Extra Light25
- Unlimited24
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
МосАвтоСлалом (МАС) — Результаты сезона 2022
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Extra Light
| # | Пилот | I09.04 | II18.06 | III06.08 | IV17.09 | V15.10 | VI05.11 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касмынин Александр | 1 | 3 | 3 | · | 2 | 1 | P1 |
| 2 | Урюков Юрий | 2 | 1 | 2 | 1 | · | · | P1 |
| 3 | Корниенко Дмитрий | · | · | · | · | 1 | 6 | P1 |
| 4 | Вагурин Егор+2 | · | · | 1 | · | · | · | P1 |
| 5 | Новичков Антон+2 | · | 2 | · | · | · | 2 | P2 |
| 6 | Скубак Дмитрий | · | · | · | 2 | · | · | P2 |
| 7 | Капица Екатерина+3 | 3 | · | · | 6 | 6 | 9 | P3 |
| 8 | Левицкий Станислав | · | · | · | 3 | 3 | · | P3 |
| 9 | Коваленко Денис+2 | · | · | · | · | · | 3 | P3 |
| 10 | Шарков Михаил | · | 4 | 5 | · | · | · | P4 |
| 11 | Зуев Иван | · | · | · | · | 4 | 4 | P4 |
| 12 | Игнатьев Антон+1 | · | · | · | 4 | · | · | P4 |
| 13 | Видинеев Дмитрий+1 | · | · | 4 | · | · | · | P4 |
| 14 | Старостин Даниил | · | · | · | 5 | · | 8 | P5 |
| 15 | Носатенко Петр | · | 5 | · | · | · | · | P5 |
| 16 | Ливанский Руслан | · | · | · | · | 5 | · | P5 |
| 17 | Горбунов Александр+1 | · | · | · | · | · | 5 | P5 |
| 18 | Пихтерёв Андрей+2 | · | · | 6 | · | · | · | P6 |
| 19 | Ланцов Михаил | · | · | · | 7 | · | · | P7 |
| 20 | Акимов Даниил+2 | · | · | · | · | · | 7 | P7 |
| 21 | Смирнов Александр+2 | · | · | 7 | · | · | · | P7 |
| 22 | Полунин Никита | · | · | · | 8 | · | · | P8 |
| 23 | Яковлева Анастасия | · | · | · | · | · | 10 | P10 |
| 24 | Кананадзе Сергей | · | · | · | · | · | 11 | P11 |
| 25 | Сальников Евгений | · | · | · | · | · | 12 | P12 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол