Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже77 уч.Протокол →II08.06ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже67 уч.Протокол →III01.09ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже75 уч.Протокол →IV06.10ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже74 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт.
| Пилот | I20.04 | II08.06 | III01.09 | IV06.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Прилепин Андрей+4 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2Астафьев Виталий+2 | — | — | 0 | 0 | 1 |
| 3Овсиенко Иван | 0 | — | — | — | 1 |
| 5Жуков Никита+1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 |
| 4Саликов Никита | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 6Неверов Аркадий+1 | 0 | 0 | — | — | 3 |
| 7Кутяев Алексей+6 | — | — | — | 0 | 3 |
| 8Першин Дмитрий+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9Носков Антон+1 | 0 | — | 0 | — | 4 |
| 11Петухов Антон | 0 | — | 0 | 0 | 5 |
| 10Лучкин Егор+3 | — | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12Мягков Андрей+1 | 0 | — | 0 | 0 | 6 |
| 13Логинова Виктория | — | 0 | 0 | — | 6 |
| 14Лахмар Елизавета+1 | 0 | — | 0 | — | 8 |
| 16Каржин Александр+1 | — | — | 0 | — | 10 |
| 15Уютнов Кирилл+2 | 0 | — | — | — | 10 |
| 17Файвилович Илья+1 | 0 | — | — | — | 12 |
| 18Сафаров Юрат | 0 | — | — | — | 13 |
| 19Носатенко Петр | 0 | — | — | — | 14 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол