Light47Sport40Medium33Advanced28Extra Light25Unlimited24Ралли-спринт Свободный25
ещё 13
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
КлассРалли-спринт Свободный257 классов · +13 зачётов
- Light47
- Sport40
- Medium33
- Advanced28
- Extra Light25
- Unlimited24
- Чемпионат Москвы по автомногоборью15
- Ралли-спринт 2000параллельный25
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный25
- Ралли-спринт 1600параллельный24
- Ралли-спринт 1400параллельный18
- Зачет Классика СССРпараллельный11
- Зачет Ледипараллельный10
- Зачёт Ледипараллельный10
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный9
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Ретропараллельный6
- Зачёт Ретропараллельный6
- Зачёт Классика СССРпараллельный5
- Зачет FWD RUSпараллельный2
МосАвтоСлалом — Результаты сезона 2022
· лучшее место по этапамПараллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт.
Личный зачёт · Ралли-спринт Свободный
| # | Пилот | I09.04 | II18.06 | III06.08 | IV17.09 | V15.10 | VI05.11 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саухин Роман | 1 | · | · | 7 | · | 5 | P1 |
| 2 | Петухов Антон | · | · | · | 8 | · | 1 | P1 |
| 3 | Бушманов Андрей+6 | · | · | · | 1 | · | · | P1 |
| 4 | Золотов Антон | 2 | · | · | · | · | · | P2 |
| 5 | Сафутин Алексей | · | · | · | 2 | · | · | P2 |
| 6 | Чернышев Герман+5 | · | · | · | · | · | 2 | P2 |
| 7 | Смирнов Александр+2 | 3 | · | · | 12 | · | · | P3 |
| 8 | Краснов Станислав+4 | · | · | · | · | · | 3 | P3 |
| 9 | Дударев Александр+6 | · | · | · | 3 | · | · | P3 |
| 10 | Кананадзе Сергей | 4 | · | · | 13 | · | 4 | P4 |
| 11 | Астафьев Виталий+2 | · | · | · | 4 | · | · | P4 |
| 12 | Золотова Мария | 5 | · | · | · | · | · | P5 |
| 13 | Маранов Александр | · | · | · | 5 | · | · | P5 |
| 14 | Мягков Андрей+1 | · | · | · | 9 | · | 6 | P6 |
| 15 | Носатенко Петр | 6 | · | · | · | · | · | P6 |
| 16 | Носков Антон+1 | · | · | · | 6 | · | · | P6 |
| 17 | Стаценко Максим | · | · | · | · | · | 7 | P7 |
| 18 | Сальников Евгений | · | · | · | · | · | 8 | P8 |
| 19 | Лемехов Максим+4 | · | · | · | 10 | · | · | P10 |
| 20 | Панов Степан | · | · | · | 11 | · | · | P11 |
| 21 | Лучкин Егор+4 | · | · | · | 14 | · | · | P14 |
| 22 | Дейнеко Алексей | · | · | · | 15 | · | · | P15 |
| 23 | Пономаренко Инна | · | · | · | 16 | · | · | P16 |
| 24 | Андрющенко Тимофей | · | · | · | 17 | · | · | P17 |
| 25 | Карпов Дмитрий | · | · | · | 18 | · | · | P18 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол