Выступление III этап · 1 сентября 2024 · ЦТВС МоскваОсновная
Петухов АнтонДзержинский
№7Лада Калина QRT
Место в классе
3 / 10
Advanced · 75 в протоколе этапа
Итоговое время
3:49,912
До победы
+8,344
Жуков Никита · 3:41,568
ШиныSP
Масса1158 кг
Мощность120 л.с.
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| Ралли-спринт 1600 | 7 / 7 | 11:52,918 | — |
| Ралли-спринт 2000 | 6 / 12 | 3:49,912 | — |
Соревнование · Advanced
| 1 | Жуков Никита | 3:41,568 | лидер |
| 2 | Бушманов Андрей | 3:44,568 | +3,000 |
| 3 | Петухов Антон | 3:49,912 | +8,344 |
| 4 | Ступеньков Владислав | 3:50,652 | +9,084 |
Соревнование · Ралли-спринт 1600параллельный зачёт
| 1 | Бушманов Андрей | 3:46,256 | лидер |
| 2 | Каржин Александр | 3:57,929 | +11,673 |
| 3 | Новичков Антон | 4:08,392 | +22,136 |
| 6 | Сафаров Юрат | 4:26,009 | +39,753 |
| 7 | Петухов Антон | 11:52,918 |
Соревнование · Ралли-спринт 2000параллельный зачёт
| 1 | Прилепин Андрей | 3:37,778 | лидер |
| 2 | Астафьев Виталий | 3:41,793 | +4,015 |
| 3 | Жуков Никита | 3:42,872 | +5,094 |
| 5 | Саликов Никита | 3:45,950 | +8,172 |
| 6 | Петухов Антон | 3:49,912 | +12,134 |
| 7 | Носков Антон | 3:50,292 | +12,514 |
Личный рекорд · ЦТВС Москва · Основная
2:16,5902022
Прошлые визиты · 2