Выступление I этап · 20 апреля 2024 · ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса)
Сафаров ЮратМытищи
№77
Lada Granta
Место в классе
10 / 14
Light · 77 в протоколе этапа
Итоговое время
3:07,652
+48,452 к личному лучшему здесь (2:19,2)
До победы
+11,589
Митрофанов Константин · 2:56,063
I · выступление 1 из 3III этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Соревнование | Light | 10 / 14 | 3:07,652 | — |
| Автомногоборье | Кубок Москвы по автомногоборью | DNS | 40:00,0 | — |
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| Ралли-спринт 1600 | 10 / 12 | 3:11,351 | — |
| Ралли-спринт 2000 | 13 / 14 | 3:11,465 | — |
Соревнование · Light
| 1 | Митрофанов Константин | 2:56,063 | лидер |
| 2 | Малыгин Григорий | 2:56,247 | +0,184 |
| 3 | Зарубенко Александр | 2:56,957 | +0,894 |
| 9 | Иванов Сергей | 3:05,708 | +9,645 |
| 10 | Сафаров Юрат | 3:07,652 | +11,589 |
| 11 | Першина Алёна | 3:16,091 | +20,028 |
Соревнование · Ралли-спринт 1600параллельный зачёт
| 1 | Петухов Антон | 2:39,345 | лидер |
| 2 | Гришин Сергей | 2:40,193 | +0,848 |
| 3 | Шутемов Александр | 2:40,596 | +1,251 |
| 9 | Файвилович Илья | 2:59,971 | +20,626 |
| 10 | Сафаров Юрат | 3:11,351 | +32,006 |
| 11 | Носатенко Петр | 3:12,844 | +33,499 |
Соревнование · Ралли-спринт 2000параллельный зачёт
| 1 | Овсиенко Иван | 2:37,618 | лидер |
| 2 | Прилепин Андрей | 2:38,428 | +0,810 |
| 3 | Неверов Аркадий | 2:39,223 | +1,605 |
| 12 | Файвилович Илья | 3:00,840 | +23,222 |
| 13 | Сафаров Юрат | 3:11,465 | +33,847 |
| 14 | Носатенко Петр | 3:13,233 | +35,615 |
Автомногоборье · Кубок Москвы по автомногоборью
| 1 | Ларин Илья | 1:44,0 | лидер |
| 2 | Прилепин Андрей | 1:49,4 | +5,400 |
| 3 | Штрейх Владимир | 1:49,9 | +5,900 |
| 18 | Зарубенко Александр | 40:00,0 | |
| 18 | Урюков Юрий | 40:00,0 | |
| 18 | Левицкий Станислав | 40:00,0 | |
| 18 | Петухов Антон | 40:00,0 | |
| 18 | Гришин Сергей | 40:00,0 | |
| 18 | Шутемов Александр | 40:00,0 | |
| 18 | Бушманов Андрей | 40:00,0 | |
| 18 | Бердников Дмитрий | 40:00,0 | |
| 18 | Серков Владимир | 40:00,0 | |
| 18 | Файвилович Илья | 40:00,0 | |
| 18 | Сафаров Юрат | 40:00,0 | |
| 18 | Носатенко Петр | 40:00,0 | |
| 18 | Неверов Аркадий | 40:00,0 | |
| 18 | Носков Антон | 40:00,0 | |
| 18 | Саликов Никита | 40:00,0 | |
| 18 | Першин Дмитрий | 40:00,0 | |
| 18 | Лахмар Елизавета | 40:00,0 | |
| 18 | Уютнов Кирилл | 40:00,0 | |
| 18 | Кольцов Сергей | 40:00,0 | |
| 18 | Макаров Станислав | 40:00,0 |
Личный рекорд · ADM Raceway · Ралли-спринт (конусная трасса)
2:19,22024
+48,452 к прошлому лучшему здесь (2:19,2, 2024)
Прошлые визиты · 4