Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже77 уч.Протокол →II08.06ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже67 уч.Протокол →III01.09ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже75 уч.Протокол →IV06.10ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже74 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II08.06 | III01.09 | IV06.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Бушманов Андрей+6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2Жуков Никита+1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
| 3Петухов Антон | 0 | — | 0 | 0 | 1 |
| 4Першин Дмитрий+1 | 0 | 0 | — | — | 2 |
| 5Куликов Иван | 0 | — | — | — | 3 |
| 6Ласточкин Вячеслав+2 | — | 0 | — | — | 3 |
| 7Ступеньков Владислав | — | — | 0 | 0 | 4 |
| 8Козлов Максим+2 | — | 0 | — | — | 4 |
| 9Корниенко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | — | 5 |
| 12Лунёв Павел | 0 | — | — | — | 5 |
| 10Микаелян Геворг | — | — | — | 0 | 5 |
| 11Подлеснова Юлия | — | — | 0 | — | 5 |
| 13Епихин Михаил | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 14Печерица Илларион | — | — | 0 | — | 6 |
| 15Аникашин Игорь+3 | — | — | — | 0 | 6 |
| 16Иоффе Алексей | 0 | 0 | 0 | — | 7 |
| 17Бердников Дмитрий | 0 | — | — | — | 7 |
| 18Чекарьков Артем | — | 0 | — | — | 7 |
| 19Логинов Дмитрий+1 | — | — | — | 0 | 7 |
| 20Лобанов Антон+3 | — | — | 0 | — | 8 |
| 21Белков Александр+5 | 0 | — | — | — | 9 |
| 22Светличный Александр | — | 0 | — | — | 9 |
| 23Кузьмич Ярослав | — | — | 0 | — | 10 |
| 24Носатенко Петр | 0 | — | — | — | 12 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол