Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже77 уч.Протокол →II08.06ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже67 уч.Протокол →III01.09ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже75 уч.Протокол →IV06.10ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже74 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II08.06 | III01.09 | IV06.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Домрачев Павел+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2Хохленок Кирилл+1 | — | 0 | — | — | 1 |
| 3Гришин Сергей+4 | 0 | — | — | — | 1 |
| 4Каржин Александр+1 | — | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5Калинин Алексей+2 | — | — | 0 | 0 | 2 |
| 6Шутемов Александр+2 | 0 | — | — | — | 2 |
| 7Кондауров Павел | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 8Курохтин Сергей | — | 0 | — | — | 3 |
| 9Ильин Владимир | — | — | 0 | — | 3 |
| 10Григорук Андрей | 0 | — | — | — | 4 |
| 11Бобринев Михаил | — | — | 0 | — | 4 |
| 12Ларюхин Степан | — | — | — | 0 | 4 |
| 13Серков Владимир | 0 | 0 | — | — | 5 |
| 14Белков Александр+5 | — | — | — | 0 | 5 |
| 15Тряскин Алексей+1 | — | 0 | — | — | 5 |
| 16Бирюков Владислав | — | — | 0 | — | 5 |
| 17Кирилюк Алексей | — | — | 0 | — | 6 |
| 18Абышкин Андрей | 0 | — | — | — | 6 |
| 19Китов Андрей | — | — | — | 0 | 7 |
| 20Васильев Юрий | 0 | — | — | — | 7 |
| 21Черепанников Дмитрий | — | — | 0 | — | 8 |
| 22Каламбет Антон | — | — | — | 0 | 8 |
| 23Ларичева Анна | — | 0 | — | — | 8 |
| 24Видинеев Дмитрий+1 | 0 | — | — | — | 8 |
| 25Файвилович Илья+1 | 0 | — | — | — | 9 |
| 26Кяргин Антон | — | 0 | — | — | 9 |
| 27Сальников Евгений | — | — | 0 | — | 9 |
| 28Силаев Денис | 0 | — | — | — | 10 |
| 29Бондаренко Николай | 0 | — | — | — | 11 |
| 30Дас Гупта Никита | 0 | — | — | — | 13 |
| 31Симеоненков Александр | 0 | — | — | — | 14 |
| 32Яковлева Анастасия | 0 | — | — | — | 15 |
| 33Бабаков Алексей | 0 | — | — | — | 16 |
| 34Дашин Илья | 0 | — | — | — | 17 |
| 35Крутов Сергей | 0 | — | — | — | 18 |
| 36Цымбалов Иван | 0 | — | — | — | 19 |
| 37Михайлов Павел+1 | 0 | — | — | — | 20 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол