Этапы сезонаклик — протокол этапа
Таблица сезона 2021лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I17.04 | II14.06 | III12.09 | IV16.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Коллегов Тимофей | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2Астафьев Виталий+2 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 3Юрин Артём | 0 | — | — | — | 1 |
| 4Шестаков Иван | — | — | 0 | — | 1 |
| 5Циркин Артем+2 | — | 0 | 0 | — | 2 |
| 6Саухин Роман | — | — | — | 0 | 2 |
| 7Макаров Станислав | 0 | — | 0 | 0 | 3 |
| 8Дадай Сергей | — | — | — | 0 | 3 |
| 9Сливицкий Алексей+1 | — | — | 0 | — | 3 |
| 10Гиоев Чермен+2 | — | — | 0 | — | 4 |
| 11Дейстер Анатолий | — | 0 | — | — | 4 |
| 12Зубков Иван | 0 | — | — | — | 4 |
| 13Цетлин Ирина | — | — | 0 | 0 | 5 |
| 14Дейстер Эрик | — | 0 | — | — | 5 |
| 15Никитин Михаил+2 | — | — | 0 | — | 5 |
| 16Петрусевич Антон | — | 0 | — | — | 6 |
| 17Павлюк Алексей | — | — | — | 0 | 6 |
| 18Зейликман Кирилл+3 | — | — | 0 | — | 6 |
| 19Королев Антон+1 | — | — | 0 | — | 7 |
| 20Савин Антон | — | — | 0 | — | 10 |
| 21Фещуков Константин+1 | — | — | 0 | — | 12 |
| 22Харюков Алексей+1 | — | — | 0 | — | 13 |
| 23Поярков Илья | — | — | 0 | — | 15 |
| 24Пономаренко Инна | — | — | 0 | — | 16 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол