Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже76 уч.Протокол →II03.06ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже72 уч.Протокол →III03.09ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже81 уч.Протокол →IV16.09ЦТВС МоскваОсновная · Москва— погода позже67 уч.Протокол →V14.10ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково— погода позже39 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II03.06 | III03.09 | IV16.09 | V14.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Петухов Антон | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2Жуков Никита+1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 |
| 3Бушманов Андрей+6 | — | — | 0 | — | 0 | 1 |
| 4Ершиков Анатолий+1 | 0 | — | — | — | — | 1 |
| 5Бикбаев Руслан+4 | — | 0 | — | — | — | 1 |
| 6Першин Дмитрий+1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 |
| 7Мягков Андрей+1 | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| 8Саликов Никита | — | — | 0 | — | — | 2 |
| 9Пахомов Алексей | — | — | 0 | 0 | — | 3 |
| 10Дзюба Артём | 0 | — | — | — | — | 3 |
| 11Хохленок Кирилл+1 | — | 0 | — | — | — | 3 |
| 12Видинеев Дмитрий+1 | — | 0 | — | — | 0 | 4 |
| 13Малыгин Григорий+2 | 0 | — | — | — | — | 4 |
| 14Ласточкин Вячеслав+2 | — | 0 | — | — | — | 4 |
| 15Лунёв Павел | — | — | 0 | — | — | 4 |
| 16Данилов Евгений | — | — | — | 0 | — | 4 |
| 17Сарычев Николай | 0 | — | 0 | 0 | — | 5 |
| 18Сальников Евгений | — | — | — | — | 0 | 5 |
| 19Тихонов Алексей | — | 0 | — | — | — | 5 |
| 20Домрачев Павел+5 | 0 | — | — | — | — | 5 |
| 21Акоев Алан | — | — | — | 0 | — | 6 |
| 22Смирнов Александр+2 | — | 0 | — | — | — | 7 |
| 23Видмиров Виталий+2 | — | — | 0 | — | — | 7 |
| 24Панов Степан | 0 | — | — | — | — | 8 |
| 25Пахомов Дмитрий | — | — | 0 | — | — | 8 |
| 26Золотухин Александр | — | — | — | 0 | — | 8 |
| 27Павлов Владимир+3 | 0 | — | — | — | — | 10 |
| 28Тонких Андрей | 0 | — | — | — | — | 11 |
| 29Комилджонов Фуркат | — | — | 0 | — | — | 11 |
| 30Льянов Магомед | — | — | 0 | — | — | 12 |
| 31Гришин Алексей | 0 | — | — | — | — | 12 |
| 32Дадай Сергей | — | — | 0 | — | — | 13 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол