Командный зачёт
| # | Команда | Пилотов | I02.05 | II05.06 | III10.07 | IV31.07 | V04.09 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URUFA Racing Team | 9 | 1+10 | 1+10 | 1+10 | 1+10 | 1+15 | 45 |
| 2 | TWTrue WD Ural | 8 | 2+9 | 3+8 | 3+8 | 2+9 | 2+13,5 | 39,5 |
| 3 | LDLD | 7 | 3+8 | 2+9 | 2+9 | 3+8 | 3+12 | 38 |
| 4 | 9T900 Team | 2 | · | · | 4+7 | 6+5 | 6+7,5 | 19,5 |
| 5 | TTTRS Team | 2 | · | · | · | 4+7 | 4+10,5 | 17,5 |
| 6 | ТЕТемпер | 2 | · | · | · | 5+6 | 5+9 | 15 |
В ячейке — место команды на этапе и очки командного зачёта; наведите — кто учтён (класс × коэффициент).Σ — сумма 4 лучших этапов; зачёркнутый этап в сумму не вошёл.