| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|
| 1 | Мюллер Илья | 22 | 5 | 18 | P1 | 444,5 |
| 2 | Шунайлов Игорь | 17 | 10 | 16 | P1 | 376 |
| 3 | Левин Дмитрий | 21 | 2 | 12 | P1 | 343,5 |
| 4 | Гудков Сергей | 13 | 7 | 11 | P1 | 282,5 |
| 5 | Губайдуллин Марат | 17 | 1 | 7 | P1 | 282 |
| 6 | Александров Юрий | 17 | 2 | 10 | P1 | 275,5 |
| 7 | Мазуренко Николай | 15 | 7 | 13 | P1 | 275 |
| 8 | Патрушев Максим | 9 | 2 | 7 | P1 | 166 |
| 9 | Коротовских Игорь | 9 | 3 | 8 | P1 | 155,5 |
| 10 | Чебаков Николай | 12 | — | — | P4 | 125 |
| 11 | Гайсин Алишер | 13 | — | — | P4 | 119 |
| 12 | Мандриков Константин | 10 | — | 2 | P3 | 104 |
| 13 | Крюков Виталий | 7 | — | 4 | P2 | 104 |
| 14 | Житов Никита | 9 | — | 2 | P3 | 101 |
| 15 | Шарипов Марат | 6 | 2 | 4 | P1 | 99,5 |
| 16 | Рахмеев Александр | 5 | 1 | 4 | P1 | 94 |
| 17 | Бабецкул Александр | 5 | — | 3 | P2 | 80 |
| 18 | Ростилов Даниил | 4 | 1 | 3 | P1 | 78 |
| 19 | Агафонов Виктор | 6 | — | 1 | P2 | 77,5 |
| 20 | Волобаев Артем | 11 | — | — | P4 | 74 |
| 21 | Власов Артем | 8 | — | — | P5 | 73 |
| 22 | Карапузиди Виктор | 8 | — | — | P4 | 69 |
| 23 | Мищенко Ольга | 6 | — | 1 | P3 | 65 |
| 24 | Смольянов Данил | 4 | — | 1 | P3 | 59,5 |
| 25 | Гильманов Константин | 4 | — | 2 | P3 | 54 |
| 26 | Латыпов Фаниль | 6 | — | — | P6 | 46 |
| 27 | Варнавский Евгений | 4 | — | — | P4 | 45,5 |
| 28 | Найман Роман | 5 | — | — | P6 | 44 |
| 29 | Гарипов Рустам | 6 | — | — | P5 | 42 |
| 30 | Наумов Алексей | 4 | — | 1 | P3 | 40 |
| 31 | Майн Федор | 3 | — | — | P4 | 38 |
| 32 | Шушкевич Дмитрий | 4 | — | — | P5 | 37 |
| 33 | Ветров Антон | 4 | — | — | P5 | 30 |
| 34 | Мухлисов Данис | 3 | — | — | P4 | 26 |
| 35 | Семенов Александр | 2 | — | — | P4 | 26 |
| 36 | Карповский Никита | 1 | 1 | 1 | P1 | 25 |
| 37 | Ставцев Алексей | 3 | — | — | P7 | 25 |
| 38 | Шинкарев Марк | 1 | — | 1 | P3 | 24 |
| 39 | Доронин Сергей | 2 | — | — | P7 | 21,5 |
| 40 | Надеин Кирилл | 3 | — | — | P9 | 19,5 |
| 41 | Бахарев Дмитрий | 2 | — | — | P6 | 19 |
| 42 | Семенов Андрей | 2 | — | — | P8 | 18,5 |
| 43 | Петров Павел | 2 | — | — | P6 | 18 |
| 44 | Маурин Дмитрий | 2 | — | — | P7 | 17 |
| 45 | Иванов Павел | 1 | — | — | P5 | 16,5 |
| 46 | Смирнов Иван | 3 | — | — | P7 | 16 |
| 47 | Серебренников Вячеслав | 2 | — | — | P8 | 15,5 |
| 48 | Уютнов Кирилл | 2 | — | — | P7 | 15 |
| 49 | Шемякин Ярослав | 2 | — | — | P8 | 15 |
| 50 | Бруковский Сергей | 1 | — | — | P6 | 15 |
Показано 50 из 93