Командный зачёт
| # | Команда | Пилотов | I05.05 | II09.06 | III30.06 | IV04.08 | V15.09 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОPОгни PRO | 7 | 1+10 | 1+10 | 2+9 | 1+10 | 1+15 | 45 |
| 2 | L1LD 1 | 7 | 2+9 | 2+9 | 3+8 | 2+9 | 2+13,5 | 40,5 |
| 3 | 1T130- team | 5 | 3+8 | 3+8 | 1+10 | 4+7 | 3+12 | 38 |
| 4 | ТЕТемпер | 5 | 4+7 | 6+5 | 5+6 | 5+6 | 5+9 | 28 |
| 5 | SHShedSkills | 7 | · | 4+7 | · | 3+8 | 4+10,5 | 25,5 |
| 6 | L2LD 2 | 6 | 5+6 | 5+6 | 4+7 | · | · | 19 |
| 7 | TRToyama Racing | 2 | · | · | · | · | 6+7,5 | 7,5 |
| 8 | POPodhvost | 2 | 6+5 | · | · | · | · | 5 |
В ячейке — место команды на этапе и очки командного зачёта; наведите — кто учтён (класс × коэффициент).Σ — сумма 4 лучших этапов; зачёркнутый этап в сумму не вошёл.
Документы сезона
59 файловPDFПоложение после 3 этапов — EXTRA LIGHT333 КБPDFПоложение после 3 этапов — LIGHT283 КБPDFПоложение после 3 этапов — TUNING238 КБPDFПоложение после 3 этапов — SPORT284 КБPDFПоложение после 3 этапов — UNLIM267 КБPDFПоложение после 3 этапов — команды223 КБPDFПоложение после 4 этапов — EXTRA LIGHT338 КБPDFПоложение после 4 этапов — LIGHT287 КБ