Командный зачёт
| # | Команда | Пилотов | I04.06 | II02.07 | III06.08 | IV03.09 | V*24.09 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОPОгни PRO | 7 | 1+10 | 2+9 | 1+10 | 1+10 | 1+15 | 45 |
| 2 | LDLD | 6 | 2+9 | 1+10 | 2+9 | 2+9 | 2+13,5 | 41,5 |
| 3 | ТЕТемпер | 4 | 6+5 | 3+8 | 3+8 | 3+8 | 3+12 | 36 |
| 4 | 1T130- team | 6 | 3+8 | 1+10 | 4+7 | 4+7 | 4+10,5 | 35,5 |
| 5 | LTLapki Team | 5 | 4+7 | · | 5+6 | 5+6 | 5+9 | 28 |
| 6 | TGTop garage | 2 | 5+6 | 4+7 | · | · | · | 13 |
В ячейке — место команды на этапе и очки командного зачёта; наведите — кто учтён (класс × коэффициент).Σ — сумма 4 лучших этапов; зачёркнутый этап в сумму не вошёл.* Официального командного протокола нет — расчёт по регламенту из личных результатов