Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково2–4°1.9 ммпрогноз80 уч.Протокол →II24.05ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково20–22°0.2 мм96 уч.Протокол →III28.06ЦТВС МоскваОсновная · Москва19–23°0.4 мм56 уч.Протокол →IV02.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково25–31°сухо82 уч.Протокол →V30.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково18–24°сухо72 уч.Протокол →СледующийVI10.10ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково6–10°1.3 ммоценкачерез 25 дн.Об этапе →
Таблица сезона 2026лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II24.05 | III28.06 | IV02.08 | V30.08 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Носков Антон+1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 2Прилепин Андрей+4 | 0 | 0 | — | — | — | 1 |
| 3Токбулатов Антон+1 | — | — | — | 0 | — | 1 |
| 4Домрачев Павел+5 | 0 | 0 | — | 0 | — | 2 |
| 5Герасимов Всеволод+1 | — | 0 | 0 | — | — | 2 |
| 6Бушманов Андрей+6 | 0 | — | — | — | 0 | 2 |
| 7Шашков Максим+3 | — | — | — | 0 | — | 2 |
| 8Пололин Борис | 0 | — | — | — | — | 2 |
| 9Першин Дмитрий+1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 3 |
| 10Бабаев Максим+2 | — | — | — | — | 0 | 3 |
| 11Михайлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| 12Суворов Александр | — | — | — | 0 | — | 4 |
| 13Дружинин Александр | — | — | — | — | 0 | 4 |
| 14Черный Даниил | — | 0 | 0 | — | — | 5 |
| 15Рожков Дмитрий | — | — | — | — | 0 | 5 |
| 16Рыбаков Артем | 0 | — | — | — | — | 5 |
| 17Дворецкий Иван | — | — | — | 0 | — | 5 |
| 18Песегов Андрей | — | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 19Лучкин Егор+3 | 0 | 0 | — | — | — | 6 |
| 20Саликов Никита | 0 | — | — | — | — | 6 |
| 21Баран Евгения+1 | 0 | 0 | — | — | — | 7 |
| 22Прохненко Алексей | — | — | 0 | — | — | 7 |
| 23Шорин Денис | 0 | — | — | — | — | 7 |
| 24Голубев Никита | — | — | — | 0 | — | 7 |
| 25Пронин Иван | 0 | — | — | — | — | 8 |
| 26Мосолов Алексей | — | — | — | 0 | — | 8 |
| 27Першина Алёна | — | — | 0 | — | — | 8 |
| 28Распорский Дмитрий | — | — | — | 0 | — | 9 |
| 29Иванов Михаил | — | — | 0 | — | — | 9 |
| 30Кириллов Александр | — | — | — | 0 | — | 10 |
| 31Ожегин Алексей | 0 | — | — | — | — | 10 |
| 32Иванин Андрей | — | — | — | 0 | — | 11 |
| 33Кузнецов Михаил | 0 | — | — | — | — | 11 |
| 34Карташова Анастасия | — | 0 | — | — | — | 11 |
| 35Селиванов Антон | — | 0 | — | — | — | 12 |
| 36Полковский Александр | — | 0 | — | — | — | 13 |
| 37Лопухина Ольга | — | 0 | — | — | — | 14 |
| 38Булыгин Никита | 0 | — | — | — | — | 14 |
| 39Пономаренко Александр | — | 0 | — | — | — | 15 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол