МосАвтоСлалом — Результаты сезона 2019
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Sport
| # | Пилот | I03.03 | II28.04 | III30.06 | IV27.07 | V24.08 | VI26.10 | VII07.12 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уютнов Кирилл+2 | · | 1 | · | 3 | · | · | · | P1 |
| 2 | Жилмостных Юрий+1 | · | · | · | · | · | · | 1 | P1 |
| 3 | Кольцов Сергей+5 | · | · | · | 1 | · | · | · | P1 |
| 4 | Гиоев Чермен+2 | · | · | · | · | 1 | · | · | P1 |
| 5 | Баранов Александр+1 | · | · | · | · | · | 1 | · | P1 |
| 6 | Фролов Дмитрий | · | · | 1 | · | · | · | · | P1 |
| 7 | Чибаков Дмитрий | · | 2 | 5 | · | · | · | · | P2 |
| 8 | Козловский Юрий+4 | · | · | · | 4 | 2 | · | · | P2 |
| 9 | Мягков Андрей+1 | · | · | · | · | · | 4 | 2 | P2 |
| 10 | Алексеев Семен+1 | · | · | · | · | · | 2 | · | P2 |
| 11 | Соболев Денис | · | · | · | 2 | · | · | · | P2 |
| 12 | Звягин Станислав+1 | · | · | 2 | · | · | · | · | P2 |
| 13 | Карачанцев Павел | · | 3 | · | · | · | · | · | P3 |
| 14 | Видинеев Дмитрий+1 | · | · | · | · | 3 | · | · | P3 |
| 15 | Бабенко Денис | · | · | · | · | · | 3 | · | P3 |
| 16 | Васищев Павел+2 | · | · | 3 | · | · | · | · | P3 |
| 17 | Колбин Максим+2 | · | · | · | · | · | · | 3 | P3 |
| 18 | Домрачев Павел+5 | · | 4 | 6 | · | · | · | · | P4 |
| 19 | Щелканов Сергей+2 | · | · | 4 | · | · | · | · | P4 |
| 20 | Смирнов Александр+2 | · | · | · | · | 4 | · | · | P4 |
| 21 | Сарычев Николай | · | · | · | · | · | · | 4 | P4 |
| 22 | Илющенко Артем | · | · | · | 5 | · | · | 5 | P5 |
| 23 | Антонов Александр+3 | · | · | · | · | · | 5 | · | P5 |
| 24 | Гюльмагомедов Эльдар | · | · | · | · | · | 6 | · | P6 |
| 25 | Флятау Марк+1 | · | · | · | · | · | · | 6 | P6 |
| 26 | Солодчук Артём | · | · | · | 6 | · | · | · | P6 |
| 27 | Кротов Владимир | · | · | · | · | · | 7 | · | P7 |
| 28 | Сысойкин Артем+2 | · | · | · | · | · | 8 | · | P8 |
| 29 | Абертасов Родион | · | · | · | · | · | 9 | · | P9 |
| 30 | Душкин Вячеслав | · | · | · | · | · | 10 | · | P10 |
| 31 | Устинов Николай | · | · | · | · | · | 11 | · | P11 |
| 32 | Унгурян Александр | · | · | · | · | · | 12 | · | P12 |
| 33 | Умнов Андрей | · | · | · | · | · | 13 | · | P13 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол