Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково2–4°1.9 ммпрогноз80 уч.Протокол →II24.05ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково20–22°0.2 мм96 уч.Протокол →III28.06ЦТВС МоскваОсновная · Москва19–23°0.4 мм56 уч.Протокол →IV02.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково25–31°сухо82 уч.Протокол →V30.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково18–24°сухо72 уч.Протокол →СледующийVI10.10ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково6–10°1.3 ммоценкачерез 25 дн.Об этапе →
Таблица сезона 2026лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II24.05 | III28.06 | IV02.08 | V30.08 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Пололин Борис | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2Цукров Евгений | 0 | — | — | 0 | — | 1 |
| 3Токбулатов Антон+1 | — | — | — | — | 0 | 1 |
| 4Барков Леонид | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 5Сазонов Георгий+3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6Саликов Никита | — | 0 | — | 0 | 0 | 2 |
| 7Баронов Сергей | — | — | — | 0 | — | 2 |
| 8Харюков Алексей+1 | 0 | 0 | — | — | — | 3 |
| 9Ершиков Анатолий+1 | — | 0 | — | — | — | 3 |
| 10Лахмар Елизавета+1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| 11Шашков Максим+3 | — | — | — | — | 0 | 4 |
| 12Файвилович Илья+1 | 0 | — | — | — | — | 4 |
| 13Неверов Михаил | — | — | — | — | 0 | 5 |
| 14Уютнов Кирилл+2 | 0 | — | — | — | — | 5 |
| 15Куппеев Виктор | — | — | 0 | — | — | 5 |
| 16Корольков Сергей | 0 | — | — | — | — | 6 |
| 17Михалев Андрей | — | — | 0 | — | — | 6 |
| 18Баштан Евгений | 0 | 0 | — | — | — | 7 |
| 19Суворов Александр | — | — | — | — | 0 | 7 |
| 20Пиваев Кирилл | — | — | — | 0 | — | 7 |
| 21Картовицкий Иван+2 | 0 | — | — | — | — | 7 |
| 22Терентьев Александр+1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 8 |
| 23Карамян Арман | — | — | — | 0 | — | 8 |
| 24Базанов Александр | 0 | 0 | — | — | — | 9 |
| 25Михайлов Александр | — | — | — | — | 0 | 9 |
| 26Юдин Роман | — | — | — | 0 | — | 9 |
| 27Саломатин Никита | — | — | — | 0 | — | 11 |
| 28Баран Евгения+1 | 0 | — | — | — | — | 11 |
| 29Мишаков Дмитрий | — | 0 | — | — | — | 11 |
| 30Карюкин Александр | — | — | — | 0 | — | 12 |
| 31Ожегин Алексей | — | 0 | — | — | — | 12 |
| 32Дмитриев Александр | — | 0 | — | — | — | 13 |
| 33Прохненко Алексей | — | — | — | 0 | — | 13 |
| 34Гегерис Антон | — | 0 | — | — | — | 14 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол