Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково2–4°1.9 ммпрогноз80 уч.Протокол →II24.05ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково20–22°0.2 мм96 уч.Протокол →III28.06ЦТВС МоскваОсновная · Москва19–23°0.4 мм56 уч.Протокол →IV02.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково25–31°сухо82 уч.Протокол →V30.08ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково18–24°сухо72 уч.Протокол →СледующийVI10.10ADM RacewayРалли-спринт (конусная трасса) · Мячково6–10°1.3 ммоценкачерез 25 дн.Об этапе →
Таблица сезона 2026лучшее место по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II24.05 | III28.06 | IV02.08 | V30.08 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бутенко Андрей+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| 2Солдатов Сергей | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
| 3Бреусов Алексей | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 |
| 4Лисов Антон | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 5Котов Евгений | — | — | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6Урюков Юрий | 0 | — | 0 | — | — | 3 |
| 7Головешко Александр | — | 0 | 0 | — | — | 3 |
| 8Касмынин Александр | — | — | — | — | 0 | 3 |
| 9Фетисов Александр | — | 0 | 0 | 0 | — | 4 |
| 10Ткачев Алексей+1 | — | 0 | — | — | — | 4 |
| 11Островский Матвей | 0 | — | — | — | — | 4 |
| 12Гривинский Дмитрий | 0 | 0 | — | — | — | 5 |
| 13Лукашин Никита | — | — | 0 | 0 | — | 5 |
| 14Терентьев Юрий+3 | — | — | 0 | — | — | 5 |
| 15Першин Евгений | — | 0 | — | 0 | — | 6 |
| 16Яковлев Юрий | 0 | — | — | — | 0 | 6 |
| 17Суриков Сергей+2 | — | — | — | — | 0 | 6 |
| 18Горюнова Виктория | — | — | — | 0 | — | 7 |
| 19Рязанцева Екатерина | — | — | 0 | 0 | — | 8 |
| 20Хромов Игорь | 0 | 0 | — | — | — | 8 |
| 21Глушак Анатолий | — | 0 | — | — | — | 8 |
| 22Титов Андрей | 0 | 0 | — | — | — | 9 |
| 23Гулимов Никита | — | 0 | — | — | — | 9 |
| 24Болобова Ольга | — | 0 | 0 | — | — | 10 |
| 25Павлюк Алексей | 0 | — | — | — | — | 10 |
| 26Шаталов Евгений | — | — | 0 | — | — | 11 |
| 27Зиновьев Александр | — | 0 | — | — | — | 12 |
| 28Евсеев Дмитрий | — | 0 | — | — | — | 13 |
| 29Решетов Дмитрий | — | 0 | — | — | — | 16 |
| 30Гришин Михаил | — | 0 | — | — | — | 17 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол