Sport48Medium46Light37Race35Unlimited35Advanced32
ещё 19
- Extra Light23
- Italy12
- Retro3
- Prototype1
- Зачёт QC Oilпараллельный27
- Зачёт Классика СССРпараллельный15
- Зачёт Mustangпараллельный14
- Зачёт Ледипараллельный14
- Ралли-спринт 2000параллельный14
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный14
- Ралли-спринт 1600параллельный9
- Ралли-спринт 1400параллельный8
- Зачёт farkop.ruпараллельный6
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Классика СССРпараллельный6
- Вне зачётапараллельный2
- Зачет Ретропараллельный2
- Зачёт Ретропараллельный2
- Зачёт Электропараллельный2
КлассRace3510 классов · +15 зачётов
- Sport48
- Medium46
- Light37
- Race35
- Unlimited35
- Advanced32
- Extra Light23
- Italy12
- Retro3
- Prototype1
- Зачёт QC Oilпараллельный27
- Зачёт Классика СССРпараллельный15
- Зачёт Mustangпараллельный14
- Зачёт Ледипараллельный14
- Ралли-спринт 2000параллельный14
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный14
- Ралли-спринт 1600параллельный9
- Ралли-спринт 1400параллельный8
- Зачёт farkop.ruпараллельный6
- Зачёт FWD RUSпараллельный6
- Зачет Классика СССРпараллельный6
- Вне зачётапараллельный2
- Зачет Ретропараллельный2
- Зачёт Ретропараллельный2
- Зачёт Электропараллельный2
МосАвтоСлалом — Результаты сезона 2023
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Race
| # | Пилот | I16.04 | II03.06 | III03.09 | IV16.09 | V14.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калашников Константин+1 | · | 2 | 1 | · | · | P1 |
| 2 | Саликов Никита | · | 5 | · | · | 1 | P1 |
| 3 | Носков Антон+1 | · | · | · | 1 | · | P1 |
| 4 | Цукров Евгений | · | 1 | · | · | · | P1 |
| 5 | Бикбаев Руслан+4 | · | · | · | · | 2 | P2 |
| 6 | Патюк Александр | · | · | · | 2 | · | P2 |
| 7 | Зиновенков Иван | · | · | 2 | · | · | P2 |
| 8 | Мягков Андрей+1 | · | · | · | · | 3 | P3 |
| 9 | Свистунов Максим+3 | · | · | 3 | · | · | P3 |
| 10 | Уютнов Кирилл+2 | · | 3 | · | · | · | P3 |
| 11 | Лахмар Елизавета+2 | · | · | · | 3 | · | P3 |
| 12 | Тихонов Павел+1 | · | 4 | · | · | · | P4 |
| 13 | Федулов Константин | · | · | 4 | · | · | P4 |
| 14 | Терентьева Татьяна | · | · | · | 4 | · | P4 |
| 15 | Макаров Станислав | · | · | · | · | 4 | P4 |
| 16 | Барков Леонид | · | · | 5 | · | · | P5 |
| 17 | Пляскин Вячеслав | · | · | · | · | 5 | P5 |
| 18 | Шмаль Андрей | · | · | · | 5 | · | P5 |
| 19 | Ярных Андрей | · | · | 6 | 8 | · | P6 |
| 20 | Клименко Александр+1 | · | · | · | · | 6 | P6 |
| 21 | Лучкин Егор+4 | · | · | · | 6 | · | P6 |
| 22 | Неверов Аркадий+1 | · | 6 | · | · | · | P6 |
| 23 | Иванов Денис+2 | · | · | 7 | · | · | P7 |
| 24 | Яворский Илья | · | · | · | 7 | · | P7 |
| 25 | Краснов Станислав+4 | · | 7 | · | · | · | P7 |
| 26 | Акоев Алан | · | · | · | · | 7 | P7 |
| 27 | Кагинян Рафик | · | 14 | 8 | · | · | P8 |
| 28 | Карпов Антон+1 | · | 8 | · | · | · | P8 |
| 29 | Козловский Юрий+4 | · | 9 | · | · | · | P9 |
| 30 | Фаттахов Андрей | · | · | 9 | · | · | P9 |
| 31 | Яковлев Дмитрий+3 | · | 10 | · | · | · | P10 |
| 32 | Абертасов Родион | · | 11 | · | · | · | P11 |
| 33 | Филиппович Антон+1 | · | 12 | · | · | · | P12 |
| 34 | Унгурян Александр | · | 13 | · | · | · | P13 |
| 35 | Агафонов Андрей+2 | · | 15 | · | · | · | P15 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол