КлассSuper Sport2717 классов · +3 зачёта
GT Sport Cup — Результаты за всё время
Личный зачёт · Super Sport
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Артем | 8 | 7 | 7 | P1 | 70 |
| 2 | Петухов Александр | 1 | 2 | 2 | P1 | 52 |
| 3 | Виноградов Антон | 6 | 4 | 6 | P1 | 47 |
| 4 | Плужнов Сергей | 12 | 4 | 6 | P1 | 46 |
| 5 | Эжаев Заур | 4 | 4 | 4 | P1 | 40 |
| 6 | Обложин Станислав | 8 | 1 | 5 | P1 | 38 |
| 7 | Сидорук Станислав | 8 | — | 4 | P2 | 38 |
| 8 | Муковоз Андрей | 8 | — | 2 | P2 | 36,5 |
| 9 | Пигаев Михаил | 8 | — | 3 | P2 | 36 |
| 10 | Крумилов Степан | 4 | 1 | 4 | P1 | 32,5 |
| 11 | Рыжак Дмитрий | 5 | 2 | 3 | P1 | 32 |
| 12 | Аксенов Денис | 6 | — | 5 | P2 | 31,5 |
| 13 | Мещеряков Вадим | 2 | 2 | 2 | P1 | 30 |
| 14 | Панкратов Антон | 8 | — | 1 | P2 | 22 |
| 15 | Задорожный Алексей | 5 | — | 2 | P3 | 21 |
| 16 | Чеботарев Олег | 3 | 3 | 3 | P1 | 20 |
| 17 | Ярохно Дмитрий | 7 | — | 1 | P3 | 15 |
| 18 | Швейнов Алексей | 7 | — | — | P4 | 13,5 |
| 19 | Симонов Павел | 6 | — | 1 | P3 | 11 |
| 20 | Косьмин Дмитрий | 5 | — | — | P4 | 11 |
| 21 | Сивер Владислав | 6 | — | — | P5 | 9 |
| 22 | Артамонов Дмитрий | 1 | — | 1 | P2 | 8 |
| 23 | Онищенко Юрий | 6 | — | — | P4 | 7 |
| 24 | Тененбаум Денис | 5 | — | — | P7 | 4 |
| 25 | Рябушкин Дмитрий | 2 | — | — | P6 | 3 |
| 26 | Шахин Дмитрий | 3 | — | — | P7 | 2 |
| 27 | Кашуба Роман | 6 | — | — | P8 | 1 |
Показано 27 из 27
