Этапы сезонаклик — протокол этапа
I23.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже21 уч.Протокол →II24.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже24 уч.Протокол →III13.06Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже18 уч.Протокол →IV19.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже17 уч.Протокол →V02.08Казань РингCanyon · Казань— погода позже19 уч.Протокол →VI29.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже20 уч.Протокол →VII12.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже15 уч.Протокол →VIII03.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже15 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I23.05 | II24.05 | III13.06 | IV19.07 | V02.08 | VI29.08 | VII12.09 | VIII03.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Соловьев Артем+5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 60 |
| 2Обложин Станислав+2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 38 |
| 3Сидорук Станислав+4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 36 |
| 4Крумилов Степан+4 | — | — | — | — | 10 | 8.5 | 6 | 8 | 32.5 |
| 5Пигаев Михаил+2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 32 |
| 6Муковоз Андрей+4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4.5 | 5 | 3 | 31 |
| 7Ярохно Дмитрий+3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | — | 15 |
| 8Швейнов Алексей+2 | 0 | 0 | — | 1 | 5 | 1.5 | 4 | 2 | 13.5 |
| 9Симонов Павел+2 | 0 | 4 | 1 | 6 | — | 0 | 0 | — | 11 |
| 10Косьмин Дмитрий+2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | 11 |
| 11Сивер Владислав+3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | — | — | 9 |
| 12Онищенко Юрий+3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 |
| 13Плужнов Сергей+2 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 4 |
| 14Тененбаум Денис+3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | — | 1 | 4 |
| 15Рябушкин Дмитрий+1 | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 16Шахин Дмитрий+2 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 17Кашуба Роман+2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18Бударин Дмитрий+2 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 19Копаев Олег+2 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Зайцев Андрей+4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 21Михайлов Евгений+2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 22Боткин Евгений+2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 23Самохвалов Александр+2 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| 24Панкратов Антон+2 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 25Толстогузов Артем+4 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол