GT Sport Cup — Результаты за всё время
Личный зачёт · 991 GT3
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Андрей | 6 | 7 | 12 | P1 | 267 |
| 2 | Парнев Михаил | 8 | 5 | 16 | P1 | 261 |
| 3 | Сивер Владислав | 13 | 8 | 12 | P1 | 234,5 |
| 4 | Кашин Илья | 8 | 7 | 11 | P1 | 173 |
| 5 | Сидорук Станислав | 7 | 4 | 5 | P1 | 59 |
| 6 | Ярохно Дмитрий | 7 | 2 | 5 | P1 | 48 |
| 7 | Пигаев Михаил | 7 | — | 4 | P2 | 39 |
| 8 | Муковоз Андрей | 7 | 1 | 3 | P1 | 38 |
| 9 | Швейнов Алексей | 4 | — | 2 | P2 | 22,5 |
| 10 | Перегудов Сергей | 3 | — | 1 | P3 | 15 |
| 11 | Романов Николай | 4 | — | 1 | P2 | 11 |
| 12 | Немкин Антон | 3 | — | — | P4 | 11 |
| 13 | Ларионов Виталий | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 14 | Симонов Павел | 3 | — | — | P4 | 9 |
| 15 | Шайдуллин Алан | 5 | — | — | P6 | 8 |
| 16 | Обложин Станислав | 2 | — | — | P4 | 7 |
| 17 | Lauferts Hermann | 1 | — | 1 | P3 | 6 |
| 18 | Малеваный Денис | 1 | — | — | P4 | 5 |
| 19 | Тененбаум Денис | 1 | — | — | P8 | 3 |
| 20 | Самохвалов Александр | 1 | — | — | P8 | 1 |
Показано 20 из 20
