GT Sport Cup — Результаты за всё время
Личный зачёт · Sport
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косьмин Дмитрий | 12 | 4 | 10 | P1 | 102 |
| 2 | Скрябин Александр | 10 | 6 | 10 | P1 | 92 |
| 3 | Лещинский Павел | 16 | 4 | 12 | P1 | 76 |
| 4 | Токунов Владимир | 13 | 4 | 11 | P1 | 64 |
| 5 | Крумилов Степан | 6 | 3 | 6 | P1 | 61 |
| 6 | Кибальчич Иван | 6 | 2 | 5 | P1 | 48,5 |
| 7 | Семеновых Денис | 5 | — | 2 | P2 | 31,5 |
| 8 | Никишкин Александр | 6 | 1 | 6 | P1 | 26 |
| 9 | Шатров Антон | 5 | 4 | 5 | P1 | 22 |
| 10 | Кремлев Андрей | 3 | 3 | 3 | P1 | 20 |
| 11 | Рыжак Дмитрий | 3 | 1 | 1 | P1 | 17 |
| 12 | Любченков Антон | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 13 | Елизаров Максим | 2 | 1 | 2 | P1 | 9 |
| 14 | Обложин Станислав | 3 | — | 2 | P3 | 8,5 |
| 15 | Ларионов Виталий | 1 | — | 1 | P2 | 8 |
| 16 | Андреади Александр | 1 | 1 | 1 | P1 | 5 |
| 17 | Перегудов Сергей | 1 | — | — | P6 | 4,5 |
Показано 17 из 17
