Чемпионат
16пилотов в рейтинге серии1 866лучший рейтинг7классов за последние 10 этапов
Рейтинг пилотов — GT Cup
| # | Пилот | Класс | Рейтинг | За этап | За сезон | Стартов | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силаев Никита— | GT4 OPEN | 1 866±132 | +92 | — | 8 · 2 | |
| 2 | Столяров Сергей— | GT4 OPEN | 1 747±160 | +150 | — | 19 · 1 | |
| 3 | Ларионов Виталий— | GT4 Cup | 1 718±195 | +150 | — | 12 · 2 | |
| 4 | Смоляков Роман— | GTC | 1 693±118 | +30 | −61 | 17 · 7 | |
| 5 | Титаренко Виктор— | GT4 OPEN | 1 684±118 | −4 | — | 35 · 9 | |
| 6 | Марков Алексей— | Кубок Cayman GT4 | 1 617±124 | +3 | +3 | 27 · 9 | |
| 7 | Горин Илья— | GT4 Cup | 1 603±132 | −150 | — | 20 · 8 | |
| 8 | Солуковцев Андрей— | GT3 | 1 585±193 | −119 | −119 | 15 · 1 | |
| 9 | Щербаков Иван— | GT4 OPEN | 1 534±119 | +114 | — | 34 · 9 | |
| 10 | Лихачев Дмитрий— | Cayman GT4 Sprint Cup | 1 478±122 | −36 | — | 33 · 7 | |
| 11 | Драгунов Владимир— | GT4 OPEN | 1 432±126 | −68 | — | 54 · 6 | |
| 12 | Петухов Александр— | Cayman GT4 Sprint Cup | 1 388±134 | +69 | — | 8 · 2 | |
| 13 | Пономарев АндрейМосква | GT4 Трофи | 1 377±112 | +51 | +151 | 17 · 7 | |
| 14 | Горбунова Светлана— | GT4 Трофи | 1 359±102 | −78 | −121 | 36 · 8 | |
| 15 | Сивер Владислав— | GT4 Трофи | 1 295±111 | −40 | −40 | 63 · 8 | |
| 16 | Жабин Павел— | Кубок Cayman GT4 | 1 054±136 | −4 | −4 | 14 · 8 |
