GT Sport Cup — Рейтинг пилотов
16 пилотов в рейтинге серии1 866 лучший рейтинг7 классов за последние 10 этапов
КлассВсе классы167 классов
| # | Пилот | Класс | Рейтинг | За этап | За сезон | Стартов | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT4 OPEN | 1 866±136 | +92 | — | 8 · 2 | ||
| 2 | GT4 OPEN | 1 747±163 | +150 | — | 19 · 1 | ||
| 3 | GT4 Cup | 1 718±198 | +150 | — | 12 · 2 | ||
| 4 | GTC | 1 693±122 | +30 | −61 | 17 · 7 | ||
| 5 | GT4 OPEN | 1 684±122 | −4 | — | 35 · 9 | ||
| 6 | Кубок Cayman GT4 | 1 617±128 | +3 | +3 | 27 · 9 | ||
| 7 | GT4 Cup | 1 603±136 | −150 | — | 20 · 8 | ||
| 8 | GT3 | 1 585±196 | −119 | −119 | 15 · 1 | ||
| 9 | GT4 OPEN | 1 534±123 | +114 | — | 34 · 9 | ||
| 10 | Cayman GT4 Sprint Cup | 1 478±126 | −36 | — | 33 · 7 | ||
| 11 | GT4 OPEN | 1 432±130 | −68 | — | 54 · 6 | ||
| 12 | Cayman GT4 Sprint Cup | 1 388±137 | +69 | — | 8 · 2 | ||
| 13 | Пономарев АндрейМосква | GT4 Трофи | 1 377±116 | +51 | +151 | 17 · 7 | |
| 14 | GT4 Трофи | 1 359±107 | −78 | −121 | 36 · 8 | ||
| 15 | GT4 Трофи | 1 295±115 | −40 | −40 | 63 · 8 | ||
| 16 | Кубок Cayman GT4 | 1 054±140 | −4 | −4 | 14 · 8 |
