GT Sport Cup — Результаты за всё время
Личный зачёт · GT4 Cup
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Драгунов Владимир | 30 | 26 | 50 | P1 | 966 |
| 2 | Ибрагимов Ренат | 12 | 11 | 20 | P1 | 480 |
| 3 | Горбунова Светлана | 14 | 3 | 21 | P1 | 451 |
| 4 | Столяров Сергей | 13 | 6 | 16 | P1 | 283 |
| 5 | Куликов Евгений | 9 | 1 | 8 | P1 | 237 |
| 6 | Щербаков Иван | 6 | 2 | 9 | P1 | 181 |
| 7 | Горин Илья | 4 | 4 | 7 | P1 | 171 |
| 8 | Пономарев Андрей | 6 | 1 | 6 | P1 | 167 |
| 9 | Захаревский Константин | 7 | 1 | 7 | P1 | 150 |
| 10 | Федотов Андрей | 5 | 2 | 9 | P1 | 145 |
| 11 | Станчин Иван | 3 | 2 | 6 | P1 | 142 |
| 12 | Ди Марко Андреа | 4 | 1 | 8 | P1 | 135 |
| 13 | Кремлев Андрей | 7 | — | 4 | P2 | 109 |
| 14 | Несов Алексей | 3 | 3 | 4 | P1 | 103 |
| 15 | Солуковцев Андрей | 2 | 2 | 4 | P1 | 94 |
| 16 | Аксенов Станислав | 4 | 2 | 4 | P1 | 90 |
| 17 | Здоровый Константин | 2 | 2 | 3 | P1 | 82 |
| 18 | Жилкин Виктор | 3 | — | 2 | P3 | 78 |
| 19 | Виноградов Максим | 2 | — | 1 | P2 | 61 |
| 20 | Титаренко Сергей | 2 | — | 3 | P2 | 60 |
| 21 | Кашин Илья | 4 | — | 2 | P2 | 53 |
| 22 | Ларионов Виталий | 1 | 2 | 2 | P1 | 52 |
| 23 | Татулов Константин | 2 | — | — | P4 | 50 |
| 24 | Гуревич Владимир | 1 | — | 2 | P3 | 34 |
| 25 | Горбатский Илья | 1 | — | 2 | P3 | 34 |
| 26 | Тюрин Михаил | 1 | — | 1 | P3 | 31 |
| 27 | Петровский Янис | 1 | — | 1 | P3 | 31 |
| 28 | Чачава Александр | 1 | — | 1 | P3 | 29 |
| 29 | Костюков Иван | 2 | — | — | P4 | 28 |
| 30 | Фролов Никита | 1 | — | — | P4 | 28 |
| 31 | Бруцкий Дмитрий | 1 | — | — | P4 | 28 |
| 32 | Слуцкий Захар | 1 | 1 | 1 | P1 | 27 |
| 33 | Чуканов Сергей | 1 | — | 1 | P3 | 18 |
| 34 | Гайнуллин Альберт | 1 | — | 1 | P3 | 18 |
| 35 | Бирюков Петр | 1 | — | — | P4 | 15 |
| 36 | Зарецкий Дмитрий | 1 | — | — | P5 | 11 |
Показано 36 из 36
