Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Крепость ГрознаяОсновная · Грозный— погода позже67 уч.Протокол →II18.05Нижегородское кольцоB · Богородск— погода позже66 уч.Протокол →III22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже49 уч.Протокол →IV13.07Казань РингCanyon · Казань— погода позже68 уч.Протокол →V03.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково— погода позже49 уч.Протокол →VI17.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск— погода позже65 уч.Протокол →VII07.09Сочи АвтодромОсновной · Сочи— погода позже63 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II18.05 | III22.06 | IV13.07 | V03.08 | VI17.08 | VII07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Митяев Михаил | 0 | 20 | 47 | 45 | 24 | 34 | 42 | 212 |
| 2Кузьминов Павел+1 | 25 | 52 | 24 | 32 | 37 | 17 | 7 | 194 |
| 3Шульмейстер Борис+2 | 36 | 29 | 23 | 13 | 36 | 34 | 20 | 191 |
| 4Шешенин Владимир | 0 | 12 | 46 | 47 | 18 | 31 | 27 | 181 |
| 5Кораблев Василий+2 | 30 | 31 | 20 | 4 | 30 | 36 | 29 | 180 |
| 6Нафиков Руслан | 15 | 16 | 32 | 10 | 36 | 32 | 31 | 172 |
| 7Johnson Thomas | 40 | 12 | 19 | 14 | 23 | 16 | 24 | 148 |
| 8Шушарин Роман | 29 | 8 | 6 | 10 | 9 | 24 | 4 | 90 |
| 9Тупоносов Филипп+5 | 18 | 11 | 15 | 17 | 5 | 5 | 19 | 90 |
| 10Щеголев Сергей+3 | 0 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 9 | 77 |
| 11Горбатский Илья+3 | 12 | — | 8 | 14 | 13 | 7 | 16 | 70 |
| 12Мецкер Евгений+2 | 13 | 13 | 8 | 17 | 8 | 11 | 0 | 70 |
| 13Переборский Антон | 18 | 23 | — | — | — | — | — | 41 |
| 14Вдовин Алексей+5 | 14 | 3 | 9 | 0 | — | 1 | — | 27 |
| 15Минкин Денис | — | — | — | 8 | — | 9 | 8 | 25 |
| 16Васильев Андрей | — | 5 | — | 4 | — | — | 13 | 22 |
| 17Дударев Дмитрий+5 | — | 9 | — | 12 | — | — | — | 21 |
| 18Агошков Роман | 20 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 19Заргиров Айрат | — | 13 | — | — | — | — | — | 13 |
| 20Ларин Кирилл (РСКГ) | — | — | — | — | 13 | — | — | 13 |
| 21Мельников Владимир (РСКГ) | — | — | — | 11 | — | — | — | 11 |
| 22Гагарин Вадим+4 | — | — | — | — | — | 11 | — | 11 |
| 23Кульдяев Михаил | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 24Кораблев Анатолий | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 25Кадаков Максим | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
