Зачёт за всё время
| Пилот | Очки |
|---|---|
| 1Ременяко Денис | 1246 |
| 2Столяров Сергей | 882 |
| 3Солуковцев Андрей | 725 |
| 4Немкин Антон | 669 |
| 5Титаренко Сергей | 609 |
| 6Мещеряков Вадим | 549 |
| 7Салихов Ринат | 546 |
| 8Сидоркова Ирина | 499 |
| 9Несов Алексей | 464 |
| 10Гончаров Андрей | 418 |
| 11Иванов Данила | 302 |
| 12Родионов Дмитрий | 295 |
| 13Лукашевич Иван | 262 |
| 14Анастасиадис Дмитрий | 251 |
| 15Вайнтруб Александр | 242 |
| 16Погосян Давид | 239 |
| 17Новиков Станислав | 233 |
| 18Горбунова Светлана | 220 |
| 19Хайров Марат | 219 |
| 20Вартанян Александр | 191 |
| 21Семенов Олег | 161 |
| 22Толкачев Лев | 158 |
| 23Силаев Никита | 146 |
| 24Масленников Александр | 117 |
| 25Кремлев Андрей | 79 |
| 26Горбатский Илья | 74 |
| 27Сидоров Илья | 71 |
| 28Чарчиян Владимир | 59 |
| 29Башмаков Алексей | 59 |
| 30Радошнов Андрей | 57 |
| 31Ларионов Виталий | 57 |
| 32Захаревский Константин | 54 |
| 33Самарин Иван | 50 |
| 34Титаренко Виктор | 42 |
| 35Кизилов Максим | 41 |
| 36Смоляков Роман | 38 |
| 37Гвазава Дмитрий | 34 |
| 38Денисов Алексей | 30 |
| 39Румянцев Евгений | 30 |
| 40Шульмейстер Борис | 29 |
| 41Харланчев Дмитрий | 28 |
| 42Анастасиадис Дионис | 24 |
| 43Соловьев Артем | 22 |
| 44Куликов Евгений | 19 |
| 45Ди Марко Андреа | 10 |
