Чемпионат
104пилота в рейтинге серии1 984лучший рейтинг9классов за последние 10 этапов
Рейтинг пилотов — РСКГ
| # | Пилот | Класс | Рейтинг | За этап | За сезон | Стартов | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громов Андрей (РСКГ)Санкт-Петербург | Спортпрототип CN | 1 984±112 | +42 | +42 | 35 · 6 | |
| 2 | Абхазава АлександрМосква | Legends EVO | 1 978±134 | +35 | — | 11 · 2 | |
| 3 | Хаиров АлексейБалашиха | Спортпрототип CN | 1 947±132 | −12 | — | 28 · 2 | |
| 4 | Слуцкий Захар— | Туринг | 1 922±64 | −6 | +89 | 60 · 15 | |
| 5 | Смоляр Александр— | Туринг | 1 900±64 | +15 | −9 | 49 · 16 | |
| 6 | Фатхутдинов РустамКазань | Туринг | 1 881±92 | +46 | +46 | 89 · 8 | |
| 7 | Чубаров ИванМосква | Туринг | 1 881±64 | −5 | +52 | 85 · 15 | |
| 8 | Солдатов МаксимМосква | Туринг | 1 871±65 | −16 | +194 | 46 · 16 | |
| 9 | Слуцкий Артем— | Туринг | 1 836±64 | +21 | −110 | 51 · 16 | |
| 10 | Симонов Михаил— | Туринг | 1 816±64 | −12 | −86 | 86 · 16 | |
| 11 | Санин ЕгорУльяновск | Туринг | 1 786±105 | +5 | — | 116 · 6 | |
| 12 | Атоев Владимир— | Туринг | 1 768±64 | +16 | −68 | 59 · 16 | |
| 13 | Смаль Кирилл— | Туринг | 1 762±123 | −39 | — | 14 · 2 | |
| 14 | Панфилов ЛеонидОрёл | Супер-продакшн | 1 756±107 | −12 | — | 78 · 6 | |
| 15 | Помогалов Денис— | MitJet 2L | 1 747±93 | +34 | +128 | 14 · 6 | |
| 16 | Кабаков Артем— | Legends EVO | 1 740±121 | +39 | +39 | 51 · 4 | |
| 17 | Туриев МаксимНижний Новгород | Супер-продакшн | 1 737±107 | −33 | — | 37 · 6 | |
| 18 | Лукашевич Иван— | GT4 | 1 735±119 | +65 | — | 67 · 6 | |
| 19 | Плотников Петр— | Туринг-Лайт | 1 732±71 | +12 | −53 | 95 · 16 | |
| 20 | Кальманович ПавелТольятти | Туринг | 1 726±104 | −2 | — | 126 · 6 | |
| 21 | Брагин Дмитрий— | Туринг | 1 723±64 | −35 | −52 | 205 · 16 | |
| 22 | Шутемов Александр— | Спортпрототип CN | 1 722±113 | −53 | — | 29 · 4 | |
| 23 | Шунайлов ИгорьЧелябинская область | Спортпрототип CN | 1 720±95 | +49 | +49 | 41 · 4 | |
| 24 | Родькин ИльяВоронеж | S1600 | 1 708±90 | +30 | +195 | 47 · 8 | |
| 25 | Карамышев Николай— | Туринг-Лайт | 1 703±69 | −15 | −7 | 101 · 16 |
