Выступление I этап · 20 апреля 2019 · Крепость ГрознаяОсновная
Гильфанов АльбертКазань
№77VW Golf 7 GTi TCR DSG
Место в классе
16 / 23
Туринг · 67 в протоколе этапа
Лучший круг
1:22,977
первый раз на этой конфигурации
До победы
+2,313
Брагин Дмитрий · 1:21,546
I · выступление 1 из 4II этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Туринг | 18 / 24 | 1:22,977 | — |
| Гонка 1 | Туринг | 18 / 24 | 1:29,872 | 0 |
| Гонка 2 | Туринг | 16 / 23 | 1:23,859 | 0 |
Квалификация · Туринг
| 1 | Ладыгин Кирилл | 1:20,389 | лидер |
| 2 | Грачев Михаил | 1:20,406 | +0,017 |
| 3 | Лукашевич Иван | 1:20,515 | +0,126 |
| 17 | Немкин Антон | 1:22,734 | +2,345 |
| 18 | Гильфанов Альберт | 1:22,977 | +2,588 |
| 19 | Мурадян Артур | 1:22,977 | +2,588 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Ладыгин Кирилл | 1:22,419 | лидер |
| 2 | Грачев Михаил | 1:22,399 | |
| 3 | Масленников Андрей | 1:22,643 | +0,224 |
| 17 | Абалуев Андрей | 1:28,436 | +6,017 |
| 18 | Гильфанов Альберт | 1:29,872 | +7,453 |
| 19 | Ахметвалеев Ильсур | 1:25,351 | +2,932 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:21,546 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:21,383 | |
| 3 | Грачев Михаил | 1:21,391 | |
| 15 | Шигабутдинов Тимур | 1:23,260 | +1,714 |
| 16 | Гильфанов Альберт | 1:23,859 | +2,313 |
| 17 | Харук Олег | 1:23,922 | +2,376 |
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:22,977сегодня
первый раз на этой конфигурации
