Место в классе
7 / 12
Супер-продакшн · 47 в протоколе этапа
Лучший круг
1:29,585
+5,824 к личному лучшему здесь (1:23,761)
До победы
+3,451
Чернев Максим · 1:27,304
Очки этапа
154
в сезоне P9 → P7 · 386
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 12 / 12 | 1:32,734 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 8 / 12 | 1:29,585 | 76 |
| Гонка 1 | Туринг | 15 / 20 | 1:29,585 | 62 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 7 / 12 | 1:30,755 | 78 |
| Гонка 2 | Туринг | 14 / 20 | 1:30,755 | 64 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 1:26,697 | лидер |
| 2 | Чернев Максим | 1:27,072 | +0,375 |
| 3 | Лобода Михаил | 1:27,183 | +0,486 |
| 11 | Гармаш Александр | 1:29,454 | +2,757 |
| 12 | Григорьев Денис | 1:32,734 | +6,037 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Стрельченко Владимир | 1:27,979 | лидер |
| 2 | Симонов Максим | 1:28,652 | +0,673 |
| 3 | Бадоев Антон | 1:28,421 | +0,442 |
| 7 | Гармаш Александр | 1:29,450 | +1,471 |
| 8 | Григорьев Денис | 1:29,585 | +1,606 |
| 9 | Ларионов Виталий | 1:28,435 | +0,456 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:24,143 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:24,459 | +0,316 |
| 3 | Голиков Роман | 1:24,583 | +0,440 |
| 14 | Гармаш Александр | 1:29,450 | +5,307 |
| 15 | Григорьев Денис | 1:29,585 | +5,442 |
| 16 | Ларионов Виталий | 1:28,435 | +4,292 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:27,304 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 1:27,464 | +0,160 |
| 3 | Стрельченко Владимир | 1:28,117 | +0,813 |
| 6 | Тупицын Александр | 1:28,989 | +1,685 |
| 7 | Григорьев Денис | 1:30,755 | +3,451 |
| 8 | Юшин Андрей | 1:28,507 | +1,203 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:24,280 | лидер |
| 2 | Карамышев Николай | 1:24,463 | +0,183 |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:24,536 | +0,256 |
| 13 | Тупицын Александр | 1:28,989 | +4,709 |
| 14 | Григорьев Денис | 1:30,755 | +6,475 |
| 15 | Юшин Андрей | 1:28,507 | +4,227 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P9 · 232→ P7 · 386▲2+154 за этапиз 13 в классе
Туринг
P17 · 190→ P14 · 316▲3+126 за этапиз 22 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:23,7612017
+5,824 к прошлому лучшему здесь (1:23,761, 2017)
Прошлые визиты · 3
