Место в классе
1 / 12
Супер-продакшн · 47 в протоколе этапа
Лучший круг
1:27,661
+0,676 к личному лучшему здесь (1:26,985)
Отрыв от второго
+0,673
Симонов Максим · 1:28,652
Очки этапа
194
в сезоне P7 → P5 · 434
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 5 / 12 | 1:27,661 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 1 / 12 | 1:27,979 | 102 |
| Гонка 1 | Туринг | 8 / 20 | 1:27,979 | 76 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 3 / 12 | 1:28,117 | 92 |
| Гонка 2 | Туринг | 10 / 20 | 1:28,117 | 72 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 1:26,697 | лидер |
| 2 | Чернев Максим | 1:27,072 | +0,375 |
| 3 | Лобода Михаил | 1:27,183 | +0,486 |
| 4 | Ларионов Виталий | 1:27,330 | +0,633 |
| 5 | Стрельченко Владимир | 1:27,661 | +0,964 |
| 6 | Симонов Максим | 1:27,784 | +1,087 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Стрельченко Владимир | 1:27,979 | лидер |
| 2 | Симонов Максим | 1:28,652 | +0,673 |
| 3 | Бадоев Антон | 1:28,421 | +0,442 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:24,143 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:24,459 | +0,316 |
| 3 | Голиков Роман | 1:24,583 | +0,440 |
| 7 | Яшин Павел | 1:25,028 | +0,885 |
| 8 | Стрельченко Владимир | 1:27,979 | +3,836 |
| 9 | Симонов Максим | 1:28,652 | +4,509 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:27,304 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 1:27,464 | +0,160 |
| 3 | Стрельченко Владимир | 1:28,117 | +0,813 |
| 4 | Симонов Максим | 1:29,122 | +1,818 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:24,280 | лидер |
| 2 | Карамышев Николай | 1:24,463 | +0,183 |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:24,536 | +0,256 |
| 9 | Ларионов Виталий | 1:27,464 | +3,184 |
| 10 | Стрельченко Владимир | 1:28,117 | +3,837 |
| 11 | Симонов Максим | 1:29,122 | +4,842 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P7 · 240→ P5 · 434▲2+194 за этапиз 13 в классе
Туринг
P15 · 198→ P12 · 346▲3+148 за этапиз 22 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:26,9852018
+0,676 к прошлому лучшему здесь (1:26,985, 2018)
Прошлые визиты · 5
