Выступление III этап · 18 июня 2016 · Крепость ГрознаяОсновная
Лобода Михаил
Место в классе
10 / 12
Супер-продакшн · 47 в протоколе этапа
Лучший круг
1:27,183
первый раз на этой конфигурации
До победы
+0,486
Незванкин Владислав · 1:26,697
Очки этапа
—
в сезоне P13 → P13 · 74
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 3 / 12 | 1:27,183 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | DNF | 2:45,775 | 0 |
| Гонка 1 | Туринг | DNF | 2:45,775 | 0 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | DNF | 1:29,637 | 0 |
| Гонка 2 | Туринг | DNF | 1:29,637 | 0 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 1:26,697 | лидер |
| 2 | Чернев Максим | 1:27,072 | +0,375 |
| 3 | Лобода Михаил | 1:27,183 | +0,486 |
| 4 | Ларионов Виталий | 1:27,330 | +0,633 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Стрельченко Владимир | 1:27,979 | лидер |
| 2 | Симонов Максим | 1:28,652 | +0,673 |
| 3 | Бадоев Антон | 1:28,421 | +0,442 |
| 9 | Ларионов Виталий | 1:28,435 | +0,456 |
| 10 | Лобода Михаил | 2:45,775 | |
| 11 | Незванкин Владислав | - |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:24,143 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:24,459 | +0,316 |
| 3 | Голиков Роман | 1:24,583 | +0,440 |
| 16 | Ларионов Виталий | 1:28,435 | +4,292 |
| 17 | Лобода Михаил | 2:45,775 | |
| 18 | Незванкин Владислав | - |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:27,304 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 1:27,464 | +0,160 |
| 3 | Стрельченко Владимир | 1:28,117 | +0,813 |
| 11 | Бадоев Антон | 13:29,556 | |
| 12 | Лобода Михаил | 1:29,637 | +2,333 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:24,280 | лидер |
| 2 | Карамышев Николай | 1:24,463 | +0,183 |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:24,536 | +0,256 |
| 19 | Гаврилов Клим | 1:25,322 | +1,042 |
| 20 | Лобода Михаил | 1:29,637 | +5,357 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P13 · 74→ P13 · 74+0 за этапиз 13 в классе
Туринг
P21 · 58→ P21 · 58+0 за этапиз 22 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:27,183сегодня
первый раз на этой конфигурации
