Место в классе
2 / 12
Супер-продакшн · 47 в протоколе этапа
Лучший круг
1:27,784
−0,342 к личному рекорду Крепость Грозная Основная
До победы
+0,673
Стрельченко Владимир · 1:27,979
Очки этапа
184
в сезоне P1 → P1 · 564
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 6 / 12 | 1:27,784 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 2 / 12 | 1:28,652 | 96 |
| Гонка 1 | Туринг | 9 / 20 | 1:28,652 | 74 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 4 / 12 | 1:29,122 | 88 |
| Гонка 2 | Туринг | 11 / 20 | 1:29,122 | 70 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 1:26,697 | лидер |
| 2 | Чернев Максим | 1:27,072 | +0,375 |
| 3 | Лобода Михаил | 1:27,183 | +0,486 |
| 5 | Стрельченко Владимир | 1:27,661 | +0,964 |
| 6 | Симонов Максим | 1:27,784 | +1,087 |
| 7 | Бадоев Антон | 1:27,995 | +1,298 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Стрельченко Владимир | 1:27,979 | лидер |
| 2 | Симонов Максим | 1:28,652 | +0,673 |
| 3 | Бадоев Антон | 1:28,421 | +0,442 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:24,143 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:24,459 | +0,316 |
| 3 | Голиков Роман | 1:24,583 | +0,440 |
| 8 | Стрельченко Владимир | 1:27,979 | +3,836 |
| 9 | Симонов Максим | 1:28,652 | +4,509 |
| 10 | Бадоев Антон | 1:28,421 | +4,278 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:27,304 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 1:27,464 | +0,160 |
| 3 | Стрельченко Владимир | 1:28,117 | +0,813 |
| 4 | Симонов Максим | 1:29,122 | +1,818 |
| 5 | Гантмахер Ефим | 1:28,791 | +1,487 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:24,280 | лидер |
| 2 | Карамышев Николай | 1:24,463 | +0,183 |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:24,536 | +0,256 |
| 10 | Стрельченко Владимир | 1:28,117 | +3,837 |
| 11 | Симонов Максим | 1:29,122 | +4,842 |
| 12 | Гантмахер Ефим | 1:28,791 | +4,511 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P1 · 380→ P1 · 564+184 за этапиз 13 в классе
Туринг
P6 · 298→ P7 · 442▼1+144 за этапиз 22 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:27,784сегодняновый рекорд
−0,342 к прошлому лучшему здесь (1:28,126, 2017)
Прошлые визиты · 3
