Выступление IV этап · 2 июля 2016 · Сочи АвтодромОсновной
Лобода Михаил
Место в классе
2 / 12
Супер-продакшн · 51 в протоколе этапа
Лучший круг
2:29,047
−5,259 к личному рекорду Сочи Автодром Основной
Отрыв от второго
+0,191
Бадоев Антон · 2:29,238
Очки этапа
176
в сезоне P13 → P12 · 250
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 1 / 12 | 2:29,047 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 2 / 12 | 2:31,101 | 98 |
| Гонка 1 | Туринг | 9 / 20 | 2:31,101 | 74 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 7 / 12 | 2:30,799 | 78 |
| Гонка 2 | Туринг | 13 / 20 | 2:30,799 | 66 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Лобода Михаил | 2:29,047 | лидер |
| 2 | Бадоев Антон | 2:29,238 | +0,191 |
| 3 | Незванкин Владислав | 2:29,664 | +0,617 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Бадоев Антон | 2:29,952 | лидер |
| 2 | Лобода Михаил | 2:31,101 | +1,149 |
| 3 | Незванкин Владислав | 2:30,215 | +0,263 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 2:24,767 | лидер |
| 2 | Карамышев Николай | 2:24,224 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 2:24,518 | |
| 8 | Бадоев Антон | 2:29,952 | +5,185 |
| 9 | Лобода Михаил | 2:31,101 | +6,334 |
| 10 | Незванкин Владислав | 2:30,215 | +5,448 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 2:29,144 | лидер |
| 2 | Гантмахер Ефим | 2:29,492 | +0,348 |
| 3 | Чернев Максим | 2:30,787 | +1,643 |
| 6 | Юшин Андрей | 2:30,487 | +1,343 |
| 7 | Лобода Михаил | 2:30,799 | +1,655 |
| 8 | Стрельченко Владимир | 2:33,263 | +4,119 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Карамышев Николай | 2:23,819 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 2:24,318 | +0,499 |
| 3 | Брагин Дмитрий | 2:24,258 | +0,439 |
| 12 | Юшин Андрей | 2:30,487 | +6,668 |
| 13 | Лобода Михаил | 2:30,799 | +6,980 |
| 14 | Стрельченко Владимир | 2:33,263 | +9,444 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P13 · 74→ P12 · 250▲1+176 за этапиз 13 в классе
Туринг
P21 · 58→ P20 · 198▲1+140 за этапиз 22 в классе
Личный рекорд · Сочи Автодром · Основной
2:29,047сегодняновый рекорд
−5,259 к прошлому лучшему здесь (2:34,306, 2022)
Прошлые визиты
