SPORT145SUPER SPORT126TOURING122ULTRA SPORT110LIGHT80EXTRA LIGHT73PRO GROUP 327
ещё 20
- HYPER SPORT52
- ROADSTER/RWD52
- 4WD36
- UNLIM SPORT34
- PRO GROUP 125
- PRO GROUP 220
- PRO SPORT18
- PRO ULTRA SPORT15
- PRO HYPER SPORT13
- PRO LIGHT9
- PRO GROUP X8
- PRO SUPER SPORT8
- SUBARU CUP SPORTпараллельный35
- SMART CUPпараллельный18
- RS CLIO CUPпараллельный12
- SUBARU CUP LIGHTпараллельный11
- LADIES CUPпараллельный9
- OPEL CUPпараллельный8
- MX-5 CUPпараллельный4
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ KMSпараллельный2
КлассPRO GROUP 32719 классов · +8 зачётов
- SPORT145
- SUPER SPORT126
- TOURING122
- ULTRA SPORT110
- LIGHT80
- EXTRA LIGHT73
- HYPER SPORT52
- ROADSTER/RWD52
- 4WD36
- UNLIM SPORT34
- PRO GROUP 327
- PRO GROUP 125
- PRO GROUP 220
- PRO SPORT18
- PRO ULTRA SPORT15
- PRO HYPER SPORT13
- PRO LIGHT9
- PRO GROUP X8
- PRO SUPER SPORT8
- SUBARU CUP SPORTпараллельный35
- SMART CUPпараллельный18
- RS CLIO CUPпараллельный12
- SUBARU CUP LIGHTпараллельный11
- LADIES CUPпараллельный9
- OPEL CUPпараллельный8
- MX-5 CUPпараллельный4
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ KMSпараллельный2
Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты за всё время
Личный зачёт · PRO GROUP 3
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Павел | 6 | 3 | 6 | P1 | 216 |
| 2 | Пилипцевич Алексей | 6 | 1 | 5 | P1 | 202 |
| 3 | Магидович Евгений | 6 | 2 | 4 | P1 | 113 |
| 4 | Борисова Светлана | 4 | — | 3 | P2 | 104 |
| 5 | Баранов Максим | 2 | 2 | 2 | P1 | 100 |
| 6 | Бушманов Андрей | 4 | 2 | 4 | P1 | 94 |
| 7 | Михайлов Андрей | 2 | 1 | 2 | P1 | 86 |
| 8 | Атаманюк Ника | 4 | — | 3 | P2 | 80 |
| 9 | Мосин Виталий | 4 | 1 | 3 | P1 | 78 |
| 10 | Антонов Александр | 3 | 1 | 2 | P1 | 50 |
| 11 | Чаплин Кирилл | 2 | 1 | 1 | P1 | 50 |
| 12 | Козлов Александр | 1 | 1 | 1 | P1 | 50 |
| 13 | ААА Олег | 1 | — | 1 | P2 | 36 |
| 14 | Зайцев Виталий | 1 | — | 1 | P2 | 36 |
| 15 | Левшин Петр | 2 | — | 2 | P3 | 34 |
| 16 | Романов Илья | 1 | — | 1 | P3 | 30 |
| 17 | Корж Дмитрий | 1 | 1 | 1 | P1 | 27 |
| 18 | Хусаинов Тимур | 1 | — | — | P4 | 24 |
| 19 | Ребров Сергей | 1 | — | — | P4 | 24 |
| 20 | Додунов Алексей | 1 | — | 1 | P2 | 20 |
| 21 | Петухов Андрей | 1 | — | 1 | P3 | 17 |
| 22 | Ярилин Олег | 1 | — | 1 | P3 | 17 |
| 23 | Рейнгольд Вадим | 1 | — | — | P6 | 16 |
| 24 | Семаков Александр | 1 | — | — | P5 | 12 |
| 25 | Шевцов Олег | 1 | — | — | P7 | 12 |
| 26 | Комарная Елена | 1 | — | — | P6 | 10 |
| 27 | Соловьев Виктор | 1 | — | — | P9 | 4 |
Показано 27 из 27