SPORT145SUPER SPORT126TOURING122ULTRA SPORT110LIGHT80EXTRA LIGHT73UNLIM SPORT34
ещё 20
- HYPER SPORT52
- ROADSTER/RWD52
- 4WD36
- PRO GROUP 327
- PRO GROUP 125
- PRO GROUP 220
- PRO SPORT18
- PRO ULTRA SPORT15
- PRO HYPER SPORT13
- PRO LIGHT9
- PRO GROUP X8
- PRO SUPER SPORT8
- SUBARU CUP SPORTпараллельный35
- SMART CUPпараллельный18
- RS CLIO CUPпараллельный12
- SUBARU CUP LIGHTпараллельный11
- LADIES CUPпараллельный9
- OPEL CUPпараллельный8
- MX-5 CUPпараллельный4
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ KMSпараллельный2
КлассUNLIM SPORT3419 классов · +8 зачётов
- SPORT145
- SUPER SPORT126
- TOURING122
- ULTRA SPORT110
- LIGHT80
- EXTRA LIGHT73
- HYPER SPORT52
- ROADSTER/RWD52
- 4WD36
- UNLIM SPORT34
- PRO GROUP 327
- PRO GROUP 125
- PRO GROUP 220
- PRO SPORT18
- PRO ULTRA SPORT15
- PRO HYPER SPORT13
- PRO LIGHT9
- PRO GROUP X8
- PRO SUPER SPORT8
- SUBARU CUP SPORTпараллельный35
- SMART CUPпараллельный18
- RS CLIO CUPпараллельный12
- SUBARU CUP LIGHTпараллельный11
- LADIES CUPпараллельный9
- OPEL CUPпараллельный8
- MX-5 CUPпараллельный4
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ KMSпараллельный2
Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты за всё время
Личный зачёт · UNLIM SPORT
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамонтов Степан | 10 | 2 | 9 | P1 | 297 |
| 2 | Хилков Михаил | 7 | 6 | 7 | P1 | 251 |
| 3 | Черкасов Матвей | 6 | 3 | 6 | P1 | 218 |
| 4 | Равиков Дмитрий | 5 | 1 | 4 | P1 | 185 |
| 5 | Кортуков Кирилл | 8 | 3 | 5 | P1 | 119 |
| 6 | Кольцов Сергей | 2 | — | 2 | P3 | 78 |
| 7 | Гордеев Дмитрий | 2 | — | 2 | P2 | 67 |
| 8 | Романов Илья | 2 | 1 | 2 | P1 | 61 |
| 9 | Латышев Кирилл | 1 | 1 | 1 | P1 | 40 |
| 10 | Дьяченко Михаил | 1 | — | 1 | P2 | 34 |
| 11 | Ушаков Андрей | 2 | — | 1 | P2 | 33 |
| 12 | Дутов Евгений | 2 | 1 | 1 | P1 | 31 |
| 13 | Портнов Сергей | 5 | — | — | P4 | 31 |
| 14 | Васильев Михаил | 1 | — | 1 | P3 | 30 |
| 15 | Варданян Михаил | 2 | — | — | P4 | 29 |
| 16 | Калугин Александр | 1 | — | — | P4 | 28 |
| 17 | Жоган Алексей | 1 | — | 1 | P2 | 24 |
| 18 | Балашов Егор | 1 | — | 1 | P3 | 21 |
| 19 | Шен Дениз | 1 | — | 1 | P3 | 21 |
| 20 | Дмитриев Денис | 1 | 1 | 1 | P1 | 20 |
| 21 | Маркова Валентина | 1 | — | — | P5 | 18 |
| 22 | Круглов Илья | 1 | — | 1 | P2 | 14 |
| 23 | Беручашвили Теймураз | 1 | — | 1 | P2 | 14 |
| 24 | Зевакин Михаил | 3 | — | 1 | P3 | 13 |
| 25 | Спичак Юрий | 1 | — | — | P4 | 10 |
| 26 | Бикбаев Руслан | 1 | — | — | P4 | 10 |
| 27 | Бабкин Сергей | 1 | — | — | P6 | 9 |
| 28 | Потеев Андрей | 1 | — | — | P6 | 9 |
| 29 | Степанов Леонид | 2 | — | 1 | P3 | 2 |
| 30 | Коротков Роман | 1 | — | 1 | P3 | 1 |
| 31 | Клочков Олег | 1 | — | 1 | P3 | 1 |
| 32 | Новиков Руслан | 1 | — | — | P4 | 1 |
| 33 | Казюмин Иван | 1 | — | — | P4 | 1 |
| 34 | Ломов Дмитрий | 1 | — | — | P5 | 1 |
Показано 34 из 34