SPORT145SUPER SPORT126TOURING122ULTRA SPORT110LIGHT80EXTRA LIGHT73PRO GROUP 125
ещё 20
- HYPER SPORT52
- ROADSTER/RWD52
- 4WD36
- UNLIM SPORT34
- PRO GROUP 327
- PRO GROUP 220
- PRO SPORT18
- PRO ULTRA SPORT15
- PRO HYPER SPORT13
- PRO LIGHT9
- PRO GROUP X8
- PRO SUPER SPORT8
- SUBARU CUP SPORTпараллельный35
- SMART CUPпараллельный18
- RS CLIO CUPпараллельный12
- SUBARU CUP LIGHTпараллельный11
- LADIES CUPпараллельный9
- OPEL CUPпараллельный8
- MX-5 CUPпараллельный4
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ KMSпараллельный2
КлассPRO GROUP 12519 классов · +8 зачётов
- SPORT145
- SUPER SPORT126
- TOURING122
- ULTRA SPORT110
- LIGHT80
- EXTRA LIGHT73
- HYPER SPORT52
- ROADSTER/RWD52
- 4WD36
- UNLIM SPORT34
- PRO GROUP 327
- PRO GROUP 125
- PRO GROUP 220
- PRO SPORT18
- PRO ULTRA SPORT15
- PRO HYPER SPORT13
- PRO LIGHT9
- PRO GROUP X8
- PRO SUPER SPORT8
- SUBARU CUP SPORTпараллельный35
- SMART CUPпараллельный18
- RS CLIO CUPпараллельный12
- SUBARU CUP LIGHTпараллельный11
- LADIES CUPпараллельный9
- OPEL CUPпараллельный8
- MX-5 CUPпараллельный4
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ KMSпараллельный2
Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты за всё время
Личный зачёт · PRO GROUP 1
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулешов Сергей | 13 | 1 | 9 | P1 | 380 |
| 2 | Гонтюрев Сергей | 8 | 2 | 7 | P1 | 278 |
| 3 | Роик Дмитрий | 7 | 3 | 6 | P1 | 258 |
| 4 | Филиппов Василий | 5 | 2 | 2 | P1 | 164 |
| 5 | Кондаусов Денис | 6 | 5 | 6 | P1 | 158 |
| 6 | Суслин Дмитрий | 6 | 1 | 3 | P1 | 102 |
| 7 | Назаров Александр | 5 | 1 | 3 | P1 | 94 |
| 8 | Кауркин Максим | 6 | — | 3 | P2 | 89 |
| 9 | Носов Григорий | 7 | 1 | 4 | P1 | 86 |
| 10 | Титаренко Сергей | 3 | 1 | 3 | P1 | 80 |
| 11 | Иванов Александр | 4 | — | 1 | P2 | 56 |
| 12 | Леонов Артем | 3 | 1 | 2 | P1 | 50 |
| 13 | Бергман Дэвид | 1 | 1 | 1 | P1 | 50 |
| 14 | Горин Илья | 1 | — | 1 | P2 | 36 |
| 15 | Бруцкий Дмитрий | 1 | — | 1 | P2 | 36 |
| 16 | Ким Дмитрий | 2 | — | 1 | P3 | 29 |
| 17 | Цыплаков Дмитрий | 1 | — | — | P4 | 24 |
| 18 | Якупов Айдар | 1 | — | — | P4 | 24 |
| 19 | Николишин Ярослав | 1 | — | 1 | P2 | 20 |
| 20 | Солодков Алексей | 1 | — | 1 | P2 | 20 |
| 21 | Шелест Роман | 1 | — | 1 | P3 | 17 |
| 22 | Чикалев Михаил | 2 | — | — | P6 | 16 |
| 23 | Киракосян Артур | 1 | — | — | P6 | 16 |
| 24 | Фефелов Дмитрий | 1 | — | — | P7 | 12 |
| 25 | Букановский Дмитрий | 1 | — | — | P9 | 4 |
Показано 25 из 25