КлассPRO GROUP 31810 классов · +8 зачётов
- SPORT61
- SUPER SPORT53
- TOURING44
- ULTRA SPORT42
- LIGHT26
- EXTRA LIGHT24
- HYPER SPORT20
- PRO GROUP 318
- PRO GROUP 216
- PRO GROUP 114
- SUBARU CUP SPORTпараллельный20
- SMART CUPпараллельный16
- LADIES CUPпараллельный14
- RS CLIO CUPпараллельный14
- OPEL CUPпараллельный8
- SUBARU CUP LIGHTпараллельный5
- MX-5 CUPпараллельный3
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ KMSпараллельный2
Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты сезона 2021
Личный зачёт · PRO GROUP 3
| # | Пилот | ВН25.04 | I22.05 | II12.06 | III24.07 | IV31.07 | V21.08 | VI11.09 | ВН17.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Павел+5 | 0 | 50 | · | · | 50 | 36 | 50 | 30 | 216 |
| 2 | Пилипцевич Алексей+1 | · | 36 | · | 50 | 30 | 30 | 36 | 20 | 202 |
| 3 | Михайлов Андрей+1 | · | · | · | · | 36 | 50 | · | · | 86 |
| 4 | Баранов Максим+5 | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 50 |
| 5 | Борисова Светлана+3 | · | · | · | 36 | · | · | · | 8 | 44 |
| 6 | Зайцев Виталий+1 | · | · | · | · | · | · | · | 36 | 36 |
| 7 | Романов Илья+1 | · | · | · | 30 | · | · | · | · | 30 |
| 8 | Атаманюк Ника+2 | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 24 |
| 9 | Рейнгольд Вадим+1 | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 16 |
| 10 | Шевцов Олег+4 | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 12 |
| 11 | Соловьев Виктор+1 | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 |
| 12 | Столяров Иван+1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 13 | Антонов Александр+3 | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 14 | Чаплин Кирилл+1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 15 | Магидович Евгений+6 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 16 | Перцев Максим+1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 17 | Кутяев Алексей+7 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 18 | Ушкал Никита+1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол