Johnson Thomas — III этап РСКГ 2019
Место в классе
P7 · P6
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 14 в классе
Лучший круг
1:48,445
+0,116 к прошлому визиту здесь (1:48,329, 2018)
Старт
P6
квалификация · 1:48,445
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 6 | 5 | 1:48,445 | |
| Гонка 1 | 7 | 15 | 1:49,399 | 9 |
| Гонка 2 | 6 | 18 | 1:49,137 | 10 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 1:47,257 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:47,313 | +0,056 |
| 3 | Кузьминов Павел | 1:47,955 | +0,698 |
| 5 | Нафиков Руслан | 1:48,137 | +0,880 |
| 6 | Johnson Thomas | 1:48,445 | +1,188 |
| 7 | Тупоносов Филипп | 1:49,064 | +1,807 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 27:12,514 | лидер |
| 2 | Митяев Михаил | 27:15,670 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 27:31,613 | |
| 6 | Шульмейстер Борис | 27:37,123 | |
| 7 | Johnson Thomas | 27:39,820 | |
| 8 | Мецкер Евгений | 27:44,388 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 33:42,551 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 33:47,411 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 34:01,991 | |
| 5 | Кузьминов Павел | 34:05,123 | |
| 6 | Johnson Thomas | 34:05,989 | |
| 7 | Кораблев Василий | 34:08,963 |
