Johnson Thomas — IV этап РСКГ 2019
Место в классе
P4 · P15
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 16 в классе
Лучший круг
1:42,259
−1,026 к прошлому визиту здесь (1:43,285, 2018)
Старт
P9
квалификация · 1:42,259
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 9 | 8 | 1:42,259 | |
| Гонка 1 | 4 | 15 | 1:43,102 | 13 |
| Гонка 2 | 15 | 18 | 1:43,448 | 1 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 1:41,091 | лидер |
| 2 | Мельников Владимир (РСКГ) | 1:41,457 | +0,366 |
| 3 | Шульмейстер Борис | 1:41,488 | +0,397 |
| 8 | Шушарин Роман | 1:41,795 | +0,704 |
| 9 | Johnson Thomas | 1:42,259 | +1,168 |
| 10 | Тупоносов Филипп | 1:43,078 | +1,987 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 28:35,050 | лидер |
| 2 | Митяев Михаил | 28:35,728 | |
| 3 | Кузьминов Павел | 28:42,524 | |
| 4 | Johnson Thomas | 28:43,183 | |
| 5 | Щеголев Сергей | 29:04,615 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 33:13,473 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 33:14,538 | |
| 3 | Кузьминов Павел | 33:17,960 | |
| 14 | Минкин Денис | 33:37,553 | |
| 15 | Johnson Thomas | 33:54,826 | |
| 16 | Кораблев Анатолий | 16:31,913 |
